Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 4 ноября 2025 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
ОП ДОС 04 11 2025, 13:31 523526026066.436.55
ОП ДОС 04 11 2025, 13:31 523526026056.436.55
ОП ДОС 04 11 2025, 13:31 523526026056.446.55
АКА 04 11 2025, 14:10 524526036066.436.5
СиК 04 11 2025, 10:10 52752607.36116.476.53 Покупаем: старые, ветхие, испорченные £-€-$-₽
CE Mukan Esentai Mall 04 11 2025, 19:08 52552603607.56.356.52
ОП Ali 2 04 11 2025, 11:47 523523.5 - - 6.36.65
BARAKAT EXCHANGE 04 11 2025, 11:50 523523.56046086.476.51 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
DOSTYK Exchange 04 11 2025, 11:45 521523.56026066.486.52 ул. Сатпаева, 2
Большая Монета 04 11 2025, 11:47 523523.56026066.456.5
BARAKAT EXCHANGE 04 11 2025, 11:51 523523.86046086.476.51 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
TENGE exchange 04 11 2025, 11:41 521523.86016066.426.51 Звоните договоримся!
ОП Ali 2 04 11 2025, 13:56 523523.9 - - 6.36.65
ОП Ali 2 04 11 2025, 13:56 523.5523.9 - - 6.36.65
BARAKAT EXCHANGE 04 11 2025, 13:30 522.5523.9602606.56.456.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
Шайба Exchange 04 11 2025, 13:32 522523.96016076.46.53
BARAKAT EXCHANGE 04 11 2025, 13:34 522.5523.9602606.56.456.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
Trust-exchange №2 04 11 2025, 13:35 523523.9602.5605.56.456.5
Trust-exchange №2 04 11 2025, 13:36 523523.9602.5605.56.436.48
Trust-exchange №2 04 11 2025, 13:36 523523.9602.56056.436.48
BOND Exchange 04 11 2025, 13:39 523523.96026086.466.48 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
ALFA EXCHANGE 04 11 2025, 13:40 523523.9602.5605.56.456.5 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
ОП Ali 2 04 11 2025, 13:46 523523.9 - - 6.36.65
DOSTYK Exchange 04 11 2025, 13:17 523523.96026056.436.48 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 04 11 2025, 13:50 523523.96026056.436.48 ул. Сатпаева, 2
PRIME EXCHANGE 04 11 2025, 13:51 523523.96016046.46.58 Оптовый курс свыше 5000$
BARAKAT EXCHANGE 04 11 2025, 13:20 523523.9602606.56.456.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
DOSTYK Exchange 04 11 2025, 13:22 522523.96026056.436.48 ул. Сатпаева, 2
ОП ЗАМАН 04 11 2025, 11:44 523523.96046086.456.52
ОП ЗАМАН 04 11 2025, 11:45 523523.96026066.456.52
ОП ЗАМАН 04 11 2025, 11:45 523523.96026066.416.52
DOSTYK Exchange 04 11 2025, 13:25 522523.96026056.436.48 ул. Сатпаева, 2
BARAKAT EXCHANGE 04 11 2025, 13:25 522.5523.9602606.56.456.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ОП Ali 2 04 11 2025, 13:54 523.2523.9 - - 6.36.65
ОП Ali 2 04 11 2025, 13:54 523.3523.9 - - 6.36.65
ОП Ali 2 04 11 2025, 13:54 523.5523.9 - - 6.36.65
Большая Монета 04 11 2025, 11:46 523523.96026066.456.5
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 04 11 2025, 13:25 523524601.56066.416.5 вход со стороны ул. Торайгырова
АТМ 2 04 11 2025, 11:47 5235246006076.456.51 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
MAGNAT EXCHANGE 04 11 2025, 13:26 5235246036056.436.475
Мер-Нур 04 11 2025, 13:56 523524603605.56.456.475
НУР EXCHANGE 04 11 2025, 13:26 521.5524601.56066.46.55
ОП Ali 2 04 11 2025, 13:56 523.5524 - - 6.36.65
Trust-exchange №1
филиалы
04 11 2025, 13:26 523524602.5605.56.456.5
Большая Монета 04 11 2025, 11:48 5235246026066.456.5
ОП Valuta Exchange 04 11 2025, 12:56 5235246026066.456.49
НУР EXCHANGE 04 11 2025, 11:49 5235246036106.456.55
АКА 04 11 2025, 13:27 5235246036066.436.5
NEO exchange 04 11 2025, 13:28 521.55246026066.46.5
АКА 04 11 2025, 13:28 522.55246036066.436.5
Таур Exchange №6 04 11 2025, 14:00 5225246006066.46.5
MAGNAT EXCHANGE 04 11 2025, 13:29 522.75246036056.436.475
TENGE exchange 04 11 2025, 12:58 522.85246016066.426.51 Звоните договоримся!
RDK-2 exchange 04 11 2025, 13:29 5225246026066.46.49
TENGE exchange 04 11 2025, 11:38 5225246036086.436.55 Звоните договоримся!
Almaz Ali №2 04 11 2025, 12:59 5225246006086.436.53
ОП ДОС 04 11 2025, 11:50 522.55246026066.436.55
PRIME EXCHANGE 04 11 2025, 14:02 5235246016046.46.58 Оптовый курс свыше 5000$
АКА 04 11 2025, 13:29 5235246036066.436.5
Шайба Exchange 04 11 2025, 11:51 5215246016076.46.53
DOSTYK Exchange 04 11 2025, 12:59 5235246026056.466.49 ул. Сатпаева, 2
RDK-2 exchange 04 11 2025, 14:56 522524604.56066.46.49
DIMAK EXCHANGE 04 11 2025, 13:30 5235246006066.456.55 в продаже имеется золотые слитки.
ОП Valuta Exchange 04 11 2025, 12:59 5235246026066.456.48
ОП Ali 04 11 2025, 11:39 520524 - - 6.46.59
ОНИКА-ТЕКО 04 11 2025, 13:30 5235246026106.426.52
DOSTYK Exchange 04 11 2025, 12:59 5235246026056.436.48 ул. Сатпаева, 2
TAU Exchange 04 11 2025, 11:52 522.55246006066.46.5
ОП ЗАМАН 04 11 2025, 14:04 5235246036056.416.52
Шайба Exchange 04 11 2025, 13:30 5225246016076.46.53
Trust-exchange №2 04 11 2025, 14:04 523524602.56056.436.48
NUR ABDI 04 11 2025, 11:39 522524600 - 6.4 -
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 13:32 5235246036066.456.48 Вооруженная охрана.
ОП ДОС 04 11 2025, 11:53 523.55246026066.436.55
SAN 1 04 11 2025, 11:39 5225246016066.436.55 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
DOSTYK Exchange 04 11 2025, 11:40 5215246026076.486.52 ул. Сатпаева, 2
Almaz Ali №2 04 11 2025, 13:33 5225246006086.436.53
ОП Ali 2 04 11 2025, 11:53 523524 - - 6.36.65
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 11:40 522.55246026096.466.51 Вооруженная охрана.
RDK-2 exchange 04 11 2025, 13:02 522.55246026066.46.49
ОНИКА-ТЕКО 04 11 2025, 13:34 5235246036106.426.52
BARAKAT EXCHANGE 04 11 2025, 13:03 523.5524602606.56.466.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
Azia Exchange №1 04 11 2025, 13:03 522524601 - 6.46.5
АТМ 2 04 11 2025, 13:04 522.55246006076.456.5 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
ОП ЗАМАН 04 11 2025, 11:40 5235246046086.456.52
DOSTYK Exchange 04 11 2025, 11:40 5215246026066.486.52 ул. Сатпаева, 2
ОП Ali 2 04 11 2025, 11:55 523.5524 - - 6.36.65
ОП Ali 2 04 11 2025, 11:55 523.6524 - - 6.36.65
PRIME EXCHANGE 04 11 2025, 13:36 5235246016046.46.58 Оптовый курс свыше 5000$
НУР EXCHANGE 04 11 2025, 13:07 521.5524601.56066.46.55
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 04 11 2025, 13:07 523524601.56066.416.5 вход со стороны ул. Торайгырова
SAN 1 04 11 2025, 13:36 5235246026066.396.51 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 11:41 522.55246026076.466.51 Вооруженная охрана.
BOND Exchange 04 11 2025, 13:37 5225246026086.466.48 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 04 11 2025, 13:38 5235246026066.46.52
Шайба Exchange 04 11 2025, 13:08 5225246016076.46.53
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 13:39 5225246036066.456.48 Вооруженная охрана.
Мер-Нур 04 11 2025, 13:08 523524603605.56.456.48
Таур Exchange №6 04 11 2025, 13:08 5215246006066.46.5
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 11:41 522.55246016076.466.51 Вооруженная охрана.
ОП Ali 04 11 2025, 13:39 522524 - - 6.46.59
ОП ЗАМАН 04 11 2025, 14:30 523524604.16066.416.52
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 11:41 522.55246016076.456.51 Вооруженная охрана.
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 13:42 5225246036066.456.48 Вооруженная охрана.
РВ 04 11 2025, 13:42 5225246006066.456.52
РВ 04 11 2025, 13:42 5225246006066.46.5
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 13:43 5225246036066.456.48 Вооруженная охрана.
ОП Valuta Exchange 04 11 2025, 13:43 5235246036066.456.48
SAN 1 04 11 2025, 13:43 5235246026066.396.51 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
Dado exchange 04 11 2025, 13:43 522.75246006056.46.55
BOND Exchange 04 11 2025, 13:10 5225246026086.446.48 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
BARAKAT EXCHANGE 04 11 2025, 13:10 523524602606.56.456.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ОП Ali 2 04 11 2025, 13:46 523524 - - 6.36.65
Almaz Ali №2 04 11 2025, 13:11 5225246006086.46.53
Azia Exchange №1 04 11 2025, 13:47 522524601 - 6.46.5
PRIME EXCHANGE 04 11 2025, 12:50 5235246016046.46.58 Оптовый курс свыше 5000$
Мер-Нур 04 11 2025, 13:13 523524603605.56.456.48
BOND Exchange 04 11 2025, 11:42 5225246006086.426.5 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
DOSTYK Exchange 04 11 2025, 11:57 5215246026066.486.52 ул. Сатпаева, 2
DIMAK EXCHANGE 04 11 2025, 13:13 5235246006066.456.55 в продаже имеется золотые слитки.
ОП Ali 04 11 2025, 13:47 523524 - - 6.46.59
DIMAK EXCHANGE 04 11 2025, 13:13 5235246006066.456.55 в продаже имеется золотые слитки.
Мер-Нур 04 11 2025, 11:43 522.7524602605.56.446.5
Trust-exchange №2 04 11 2025, 13:14 523524602.5605.56.456.5
ОП ЗАМАН 04 11 2025, 13:15 523.55246026066.416.52
SAN 1 04 11 2025, 13:15 5235246026066.396.51 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
Azia Exchange №1 04 11 2025, 12:52 522524603 - 6.46.5
ОП ДОС 04 11 2025, 11:43 5235246026066.436.55
MusAli 04 11 2025, 11:43 5225246006106.46.55
BARAKAT EXCHANGE 04 11 2025, 13:49 522.5524602606.56.456.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 11:43 522.55246016076.456.5 Вооруженная охрана.
АКА 04 11 2025, 13:17 522.55246036066.436.5
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 13:18 5235246026076.456.5 Вооруженная охрана.
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 13:18 5235246036076.456.5 Вооруженная охрана.
MAGNAT EXCHANGE 04 11 2025, 11:44 523524602605.56.456.5
АТМ 2 04 11 2025, 13:19 5235246006066.456.5 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Мер-Нур 04 11 2025, 11:44 522.5524602605.56.446.5
TAU Exchange 04 11 2025, 12:52 5225246006066.46.5
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 13:20 5235246036066.456.5 Вооруженная охрана.
SAN 1 04 11 2025, 11:44 5225246016066.416.53 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
НУР EXCHANGE 04 11 2025, 12:54 521.5524601.56066.456.55
Большая Монета 04 11 2025, 11:45 5235246026066.456.5
Мер-Нур 04 11 2025, 12:54 523524602605.56.456.48
АКА 04 11 2025, 13:24 5235246036066.436.5
DIMAK EXCHANGE 04 11 2025, 13:24 5235246006066.456.55 в продаже имеется золотые слитки.
ОП ЗАМАН 04 11 2025, 13:52 5235246026066.416.52
ОП DAKAR 04 11 2025, 12:54 522524602606.56.456.6
Мер-Нур 04 11 2025, 11:45 522.5524602605.56.446.5
ОП Valuta Exchange 04 11 2025, 13:24 5235246026066.456.48
ОП Ali 2 04 11 2025, 12:54 523.5524 - - 6.36.65
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 11:45 5235246016076.456.5 Вооруженная охрана.
Шайба Exchange 04 11 2025, 13:24 5225246016076.46.53
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 04 11 2025, 13:53 523.3524601.56066.416.5 вход со стороны ул. Торайгырова
ОП Ali 2 04 11 2025, 11:35 523524 - - 6.36.65
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 04 11 2025, 13:53 523.5524601.56066.416.5 вход со стороны ул. Торайгырова
MAGNAT EXCHANGE 04 11 2025, 13:25 5235246036056.436.475
DIMAK EXCHANGE 04 11 2025, 11:46 5225246006086.456.55 в продаже имеется золотые слитки.
Trust-exchange №2 04 11 2025, 13:25 523524602.5605.56.456.5
SAN 1 04 11 2025, 11:46 5225246016066.416.53 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
НУР EXCHANGE 04 11 2025, 13:25 521.5524601.56066.46.55
Мер-Нур 04 11 2025, 11:46 522.5524602605.56.446.5
АТМ 2 04 11 2025, 11:46 5225246006076.456.51 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Шайба Exchange 04 11 2025, 13:06 522524.16016076.46.53
Большая Монета 04 11 2025, 13:09 522.5524.26026066.456.48
BARAKAT EXCHANGE 04 11 2025, 12:50 523.5524.2602606.56.466.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
DIMAK EXCHANGE 04 11 2025, 12:51 522524.26006066.456.55 в продаже имеется золотые слитки.
Большая Монета 04 11 2025, 13:16 522.5524.26026066.446.475
BOND Exchange 04 11 2025, 12:52 522524.26026086.446.49 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
Большая Монета 04 11 2025, 13:17 523524.26026066.446.475
Gold de luxe XXI №1 04 11 2025, 13:27 520524.35966066.436.55
Gold de luxe XXI №1 04 11 2025, 13:28 520524.35966066.46.5
Большая Монета 04 11 2025, 12:58 523524.36026066.456.48
REAL EXCHANGE 04 11 2025, 12:59 522.5524.36006066.46.5
Большая Монета 04 11 2025, 13:01 523524.36026066.456.48
DIMAK EXCHANGE 04 11 2025, 12:47 522.5524.36006066.456.55 в продаже имеется золотые слитки.
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 13:07 523524.36006076.456.5 Вооруженная охрана.
DIMAK EXCHANGE 04 11 2025, 13:07 523524.36006066.456.55 в продаже имеется золотые слитки.
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 13:08 523524.36026076.456.5 Вооруженная охрана.
BOND Exchange 04 11 2025, 12:49 522524.36026086.446.49 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
Шайба Exchange 04 11 2025, 12:49 522524.36016076.46.53
Мер-Нур 04 11 2025, 12:49 523524.3602605.56.456.48
Большая Монета 04 11 2025, 12:50 523524.36036056.456.48
НУР EXCHANGE 04 11 2025, 12:50 521.5524.3601.56066.456.55
NUR ABDI 04 11 2025, 12:50 522524.3600 - 6.4 -
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 13:12 522.5524.36026076.456.5 Вооруженная охрана.
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 12:51 522.5524.36006076.466.5 Вооруженная охрана.
TRUMP (АКA) 04 11 2025, 12:51 522.5524.36006076.456.5 Вооруженная охрана.
НУР EXCHANGE 04 11 2025, 12:53 521.5524.3601.56066.456.55
REAL EXCHANGE 04 11 2025, 12:54 522.5524.36006066.436.5
Большая Монета 04 11 2025, 12:40 523.5524.4603605.56.456.48
Шайба Exchange 04 11 2025, 12:42 522524.46016076.46.53
Мер-Нур 04 11 2025, 13:59 523524.4603605.56.456.475
Мер-Нур 04 11 2025, 14:00 523.5524.4603605.56.456.475
НУР EXCHANGE 04 11 2025, 12:43 523524.4601.56066.456.55
ОП Ali 2 04 11 2025, 12:44 524524.4 - - 6.36.65
Мер-Нур 04 11 2025, 12:45 523.5524.4602605.56.456.49
ALFA EXCHANGE 04 11 2025, 12:46 523.5524.4602605.56.456.5 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
BOND Exchange 04 11 2025, 12:46 523524.46026086.446.49 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
ОП Valuta Exchange 04 11 2025, 12:46 523.5524.46026066.456.49
SAN 1 04 11 2025, 12:46 523524.46026066.416.53 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
Средний курс обмена04 11 2025522.75536.51601.88577.386.416.48 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113