Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 7 ноября 2025 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
CASHBANK 07 11 2025, 12:50 - - - - - -
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 10:31 526526066116.356.53
Мер-Нур 07 11 2025, 13:22 527.352.7608609.56.466.49
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 16:00 527.3524.86086106.476.49
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 12:24 526527607610.56.356.53
Мер-Нур 07 11 2025, 19:54 526.5527.1608.16106.476.49
SEICOM 07 11 2025, 20:04 525.1527.16016116.46.7
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 20:18 526527.1607609.46.456.49 ул. Сатпаева, 2
SEICOM 07 11 2025, 17:59 525.1527.16016116.36.7
SEICOM 07 11 2025, 18:07 525.1527.16016116.316.51
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 18:17 526.6527.1608.56106.476.49 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 18:18 526527.16086106.466.49
SEICOM 07 11 2025, 19:26 526.1527.16016116.316.51
SEICOM 07 11 2025, 19:37 526.1527.16016116.36.7
Мер-Нур 07 11 2025, 19:42 526.5527.2608.5609.46.476.49
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 20:45 525.5527.2606.5609.56.356.53
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 18:14 526527.26086106.466.49
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 18:58 526.6527.2608.56106.476.49 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 19:10 526527.26076106.466.49
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 19:20 526.8527.2608.56106.476.49 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ОП Ali 2 07 11 2025, 19:30 526527.2 - - 6.36.65
RDK-exchange 07 11 2025, 20:15 526527.36086116.46.5
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 20:45 525.5527.3606.5609.56.356.53
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 17:53 527.1527.3608.56106.476.49 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 17:53 527527.3608.56106.476.49 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 17:55 526527.3607609.46.456.49 ул. Сатпаева, 2
MAGNAT EXCHANGE 07 11 2025, 17:57 526.5527.3608.56106.456.49
Abu exchange 07 11 2025, 17:59 526527.36076116.416.51
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 18:01 526.5527.36086106.466.49
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 18:11 526527.36086106.466.49
RDK-exchange 07 11 2025, 18:19 526527.36086116.46.5
NUR ABDI 07 11 2025, 18:33 526527.3606 - 6.4 -
ОП Ali 2 07 11 2025, 18:33 526527.3 - - 6.36.65
Мер-Нур 07 11 2025, 18:46 526.5527.3608.5609.46.476.49
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 18:55 526527.36086106.466.49
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 18:59 526.8527.3608.56106.476.49 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 19:03 526527.36076106.466.49
Мер-Нур 07 11 2025, 19:42 526.5527.3608.5609.46.476.49
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 19:45 526527.46076106.46.49
ОП Ali 2 07 11 2025, 17:36 527.1527.4 - - 6.36.65
ОП ЗАМАН 07 11 2025, 17:37 527527.4608.5609.56.416.5
Мер-Нур 07 11 2025, 17:38 526.7527.4608609.46.476.49
Мер-Нур 07 11 2025, 17:38 526.7527.4608.5609.46.476.49
REAL EXCHANGE 07 11 2025, 17:38 526.5527.4607.5609.56.436.49
DIMAK EXCHANGE 07 11 2025, 15:21 526.5527.46086106.476.53 в продаже имеется золотые слитки.
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 13:48 527527.4607609.56.476.5 ул. Сатпаева, 2
ОП Ali 2 07 11 2025, 17:40 527527.4 - - 6.36.65
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 13:51 527527.4608.56106.4756.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
RDK-exchange 07 11 2025, 20:14 526527.46086116.46.5
Abu exchange 07 11 2025, 17:44 526527.46076116.416.51
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 17:46 526.5527.46086106.466.49
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) 07 11 2025, 13:54 526.5527.4607.5611.56.436.55
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 13:57 526.5527.4607609.56.476.5 ул. Сатпаева, 2
BOND Exchange 07 11 2025, 13:58 526527.46076126.476.5 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
BOND Exchange 07 11 2025, 13:59 526527.46076126.4756.5 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
REAL EXCHANGE 07 11 2025, 17:57 525.5527.4607.5609.56.436.49
REAL EXCHANGE 07 11 2025, 17:57 525.5527.4607.5609.46.436.49
ОП Ali 2 07 11 2025, 18:00 526527.4 - - 6.36.65
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 14:19 526527.46076106.356.53
PRIME EXCHANGE 07 11 2025, 18:02 526.5527.4607.56126.446.58 Оптовый курс свыше 5000$
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 14:24 526527.46076106.356.53
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 14:25 527.1527.4607609.56.476.5 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 14:25 527527.4607609.56.476.5 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 14:26 527527.4607609.56.476.5 ул. Сатпаева, 2
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 14:30 526527.4607609.56.356.53
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 18:10 526527.4607609.46.46.49
PRIME EXCHANGE 07 11 2025, 18:11 526.4527.4607.56126.446.58 Оптовый курс свыше 5000$
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 18:13 526527.4607609.46.46.49
REAL EXCHANGE 07 11 2025, 18:16 525.5527.46086106.436.49
REAL EXCHANGE 07 11 2025, 18:18 525.5527.46086116.436.49
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 18:21 526527.4607609.46.46.49
Мер-Нур 07 11 2025, 18:46 526.5527.4608.5609.46.476.49
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 17:16 526527.4607609.46.456.49 ул. Сатпаева, 2
RDK-exchange 07 11 2025, 17:22 527527.4608611.56.426.52
RDK-exchange 07 11 2025, 16:41 527527.45608611.56.426.52
RDK-exchange 07 11 2025, 16:44 527527.45608611.56.426.52
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 19:45 526527.5607.56106.46.49
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 19:45 526527.5607.56106.436.49
ОП ЗАМАН 07 11 2025, 17:37 527527.5608.5609.56.416.5
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 13:42 527527.5608.56106.4756.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
MAGNAT EXCHANGE 07 11 2025, 17:38 526.5527.5608.56106.456.49
АТМ 2 07 11 2025, 17:39 527.1527.56086106.476.5 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
АТМ 2 07 11 2025, 17:39 527527.56086106.476.5 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
ARS EXCHANGE №1 07 11 2025, 19:57 526527.5607.56106.426.52 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
Шемико 07 11 2025, 19:59 526.3527.56076116.466.51 Все виды валют. Обмениваем ветхую валюту. Обмениваем рваные, стираные валюты.
TM-Exchange 07 11 2025, 13:51 526.7527.56086116.466.51 рядом "TAGAM" сталовая, по ул.Торайгырова
ARS EXCHANGE №1 07 11 2025, 20:11 526527.5607.56116.426.52 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
TRUMP (АКA) 07 11 2025, 13:53 526.5527.56076106.466.49 Вооруженная охрана.
ARS EXCHANGE №1 07 11 2025, 20:22 526527.5607.56116.446.54 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 17:46 526.5527.5607.56106.46.49
BOND Exchange 07 11 2025, 20:26 526527.56076126.476.55 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 17:47 526.5527.5607609.46.46.49
TRUMP (АКA) 07 11 2025, 17:48 526.5527.56076116.456.49 Вооруженная охрана.
DIMAK EXCHANGE 07 11 2025, 13:55 526.5527.56086106.476.53 в продаже имеется золотые слитки.
ALFA EXCHANGE 07 11 2025, 20:49 526527.5607.56106.476.49 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 16:35 527527.5608.56106.476.49 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 16:36 527527.5607609.46.476.5 ул. Сатпаева, 2
ОП ЗАМАН 07 11 2025, 17:55 526.8527.5608.5609.56.416.5
Мер-Нур 07 11 2025, 14:07 526.7527.5608609.56.4756.49
NUR ABDI 07 11 2025, 14:07 526.5527.5606 - 6.4 -
АКА 07 11 2025, 14:10 526.5527.5607.56116.476.49
SEICOM 07 11 2025, 16:42 525.5527.56016116.36.7
АТМ 2 07 11 2025, 14:10 527527.56086106.466.49 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 17:56 526.5527.5607609.46.46.48
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 16:43 526.5527.5607.5610.56.456.5
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 14:12 527.1527.5607609.56.476.5 ул. Сатпаева, 2
PRIME EXCHANGE 07 11 2025, 14:13 527527.5607.56126.446.58 Оптовый курс свыше 5000$
DIMAK EXCHANGE 07 11 2025, 14:13 526.5527.56086106.476.53 в продаже имеется золотые слитки.
ALFA EXCHANGE 07 11 2025, 16:44 527527.5607.5609.56.476.5 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
ЗИП эксчейндж 07 11 2025, 17:58 526527.56066116.436.5
BOND Exchange 07 11 2025, 16:44 526527.56076126.476.49 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
Фенико 07 11 2025, 17:59 526527.56076116.436.55
Azia Exchange №5 07 11 2025, 16:44 526.5527.5607.5611.56.416.53
Шемико 07 11 2025, 14:18 526.5527.56086116.476.52 Все виды валют. Обмениваем ветхую валюту. Обмениваем рваные, стираные валюты.
SAN 3 07 11 2025, 17:59 526527.5607.5611.56.396.51 На сайте курсы оптовые свыше 5000$
REAL EXCHANGE 07 11 2025, 16:45 526.5527.5607.5609.56.436.49
АКА 07 11 2025, 14:20 526.5527.5607.56116.4756.5
Abu exchange 07 11 2025, 16:45 526527.56076116.456.55
ОП Ali 2 07 11 2025, 14:21 527527.5 - - 6.36.65
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 18:02 526.5527.5607609.46.46.49
Абырой Exchange 07 11 2025, 18:02 525527.56056116.46.57
BOND Exchange 07 11 2025, 14:22 526.5527.56076126.4756.5 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 18:02 526.5527.5607609.46.46.48
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 14:24 526527.56076106.356.53
DIMAK EXCHANGE 07 11 2025, 18:02 526.5527.56086106.476.53 в продаже имеется золотые слитки.
Мер-Нур 07 11 2025, 16:47 527527.5608609.46.476.49
ARS EXCHANGE №1 07 11 2025, 18:02 526527.5607.56106.46.5 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
Azia Exchange №5 07 11 2025, 16:02 526.5527.5607.5611.56.436.55
ОП ЗАМАН 07 11 2025, 16:03 527.1527.5608.56116.416.5
Шемико 07 11 2025, 18:03 526527.56076116.436.5 Все виды валют. Обмениваем ветхую валюту. Обмениваем рваные, стираные валюты.
РВ 07 11 2025, 16:03 526.5527.56056116.46.49
Almaz Ali №2 07 11 2025, 18:04 525527.56066116.46.5
ОП ЗАМАН 07 11 2025, 16:03 527.1527.5608.5609.56.416.5
Almaz Ali №1 07 11 2025, 18:05 526527.56076106.46.52
Azia Exchange №5 07 11 2025, 18:06 526.5527.5607.5611.56.46.51
Trust-exchange №1
филиалы
07 11 2025, 18:06 526.5527.56086116.476.49
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 16:07 527527.5607609.56.486.5 ул. Сатпаева, 2
Абырой Exchange 07 11 2025, 18:07 525527.56056116.356.5
АТМ 2 07 11 2025, 18:07 526.5527.56086106.476.5 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Мер-Нур 07 11 2025, 14:31 526.7527.5608609.56.486.49
ОП DAKAR 07 11 2025, 18:07 526527.56076106.46.55
Мер-Нур 07 11 2025, 14:31 526.7527.5608609.56.486.5
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 18:09 526527.5607609.46.46.49
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 18:10 526.5527.5607609.46.46.48
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 14:36 526.7527.56086106.486.5
TRUMP (АКA) 07 11 2025, 18:11 526527.56076116.456.49 Вооруженная охрана.
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 18:12 526.5527.5607609.46.46.47
РВ 07 11 2025, 14:40 526.5527.56056116.46.5
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 18:13 526.5527.5607609.46.46.47
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 16:56 526.7527.56086106.476.49
АТМ 2 07 11 2025, 14:42 526.5527.56086106.466.49 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Trust-exchange №2 07 11 2025, 18:15 526527.5607.5609.56.456.5
Trust-exchange №2 07 11 2025, 18:15 526527.5607.5609.56.456.49
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 14:43 527.1527.5608.56106.4756.5 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
Таур Exchange №6 07 11 2025, 16:57 526527.56056116.416.53
SAN 3 07 11 2025, 18:17 526527.5607.5611.56.46.5 На сайте курсы оптовые свыше 5000$
Мер-Нур 07 11 2025, 16:57 526.7527.5608609.46.476.49
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 16:17 527527.5607609.46.486.5 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 14:45 527.1527.5607609.56.476.5 ул. Сатпаева, 2
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 18:21 526.5527.5607609.46.46.49
Almaz Ali №2 07 11 2025, 18:22 525527.56066116.46.5
ОНИКА-ТЕКО 07 11 2025, 18:22 526527.56086126.456.5
BARAKAT EXCHANGE 07 11 2025, 17:04 527.1527.5608.56106.476.49 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
Almaz Ali №1 07 11 2025, 18:25 525527.56076106.46.52
Trust-exchange №2 07 11 2025, 18:25 526527.56086106.456.49
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 14:47 527.1527.5607609.56.486.5 ул. Сатпаева, 2
АТМ 2 07 11 2025, 18:27 526.8527.56086106.476.5 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
PRIME EXCHANGE 07 11 2025, 14:48 527.1527.5607.56126.446.58 Оптовый курс свыше 5000$
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 18:32 525.5527.5606.5609.56.356.53
DOSTYK Exchange 07 11 2025, 17:05 527527.5607609.46.456.49 ул. Сатпаева, 2
Azia Exchange №5 07 11 2025, 16:21 526.5527.5607.5611.56.416.53
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 07 11 2025, 17:07 526.5527.5607.5610.56.46.49
Большая Монета 07 11 2025, 14:56 526.8527.5608.5610.56.476.49
Таур Exchange №6 07 11 2025, 17:07 526527.56056116.46.5
ОП Ali 2 07 11 2025, 17:09 527.1527.5 - - 6.36.65
Большая Монета 07 11 2025, 14:57 526.8527.5608.5610.56.476.5
DIMAK EXCHANGE 07 11 2025, 17:09 527527.56086106.476.53 в продаже имеется золотые слитки.
Abu exchange 07 11 2025, 18:46 526527.56076116.416.51
Мер-Нур 07 11 2025, 14:58 526.7527.5608609.56.476.49
ОП ЗАМАН 07 11 2025, 18:47 526.8527.5608.2609.56.416.5
ОП ЗАМАН 07 11 2025, 18:47 526.8527.5608.26096.416.5
ОНИКА-ТЕКО 07 11 2025, 18:48 526.8527.56086126.456.5
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 14:58 526527.5607609.56.356.53
ОП Ali 2 07 11 2025, 14:58 527.1527.5 - - 6.36.65
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 17:12 526.5527.56086106.476.49
ОП ЗАМАН 07 11 2025, 18:56 526.8527.5608.26096.456.49
ОП Valuta Exchange 07 11 2025, 17:13 526.5527.56086106.466.49
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 14:59 525.5527.5606.5609.56.356.53
REAL EXCHANGE 07 11 2025, 19:03 526527.56086116.436.49
DIMAK EXCHANGE 07 11 2025, 19:03 526.7527.56086106.476.53 в продаже имеется золотые слитки.
BOND Exchange 07 11 2025, 17:18 526527.56076126.476.49 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 07 11 2025, 19:08 526.5527.56076116.446.52 вход со стороны ул. Торайгырова
АТМ 2 07 11 2025, 15:03 527527.56086106.476.5 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Большая Монета 07 11 2025, 15:04 526.8527.5608.5610.56.486.5
CE Mukan Esentai Mall 07 11 2025, 13:30 526527.56076106.356.53
АТМ 2 07 11 2025, 15:05 527527.56086106.486.52 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) 07 11 2025, 13:32 526.5527.5607.5611.56.436.55
Большая Монета 07 11 2025, 17:24 526.7527.56086106.476.49
ARS EXCHANGE №1 07 11 2025, 19:19 526527.5607.56106.46.5 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
АКА 07 11 2025, 17:26 526.5527.5607.56116.456.49
Средний курс обмена07 11 2025525.11527.35605.24598.966.426.49 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7 8
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113