Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 30 декабря 2024 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
АКА 30 12 2024, 16:51 - - - - - -
DOSTYK Exchange 30 12 2024, 18:16 512523.55415464.855.025 ул. Сатпаева, 2
NUR ABDI 30 12 2024, 18:21 522523.55415474.935.05
DOSTYK Exchange 30 12 2024, 10:01 51252454154655.11 ул. Сатпаева, 2
NUR ABDI 30 12 2024, 15:25 5225245415474.955.07
DOSTYK Exchange 30 12 2024, 15:57 5125245415464.955.035 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 30 12 2024, 15:57 5125245415464.855.035 ул. Сатпаева, 2
Azia Exchange №5 30 12 2024, 17:52 523.5524540.5546.54.995.19
Azia Exchange №5 30 12 2024, 17:52 523.5524540.5546.54.955.19
NUR ABDI 30 12 2024, 16:01 5225245415474.935.05
DOSTYK Exchange 30 12 2024, 13:04 51252454154655.11 ул. Сатпаева, 2
NUR ABDI 30 12 2024, 14:58 52352454154755.15
DOSTYK Exchange 30 12 2024, 15:36 5125245415464.955.04 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 30 12 2024, 16:24 5125245415464.855.025 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 30 12 2024, 15:16 5125245415464.955.07 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 30 12 2024, 15:16 5125245415464.955.075 ул. Сатпаева, 2
Azia Exchange №5 30 12 2024, 15:53 523.5524540.5546.555.19
DOSTYK Exchange 30 12 2024, 10:01 51252554154655.11 ул. Сатпаева, 2
NUR ABDI 30 12 2024, 13:03 525.552554154755.15
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 15:57 521525.55415484.935.15
ARS EXCHANGE №1 30 12 2024, 15:24 5205265415474.95.05 ПОМОЖЕМ С ОБМЕНОМ ВЕТХИХ, СТАРЫХ, ИСПОРЧЕННЫХ USD EURO GBP CHF
Gold de luxe XXI №1 30 12 2024, 10:00 523.552653855055.2
Большая Монета 30 12 2024, 15:24 5235265435475.055.08 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
Мер-Нур 30 12 2024, 15:57 52452654254545.04
Мер-Нур 30 12 2024, 15:57 5245265425454.935.04
AXE Satpayeva 30 12 2024, 15:25 524526540.55464.955.05
TURAN EXCHANGE 2 30 12 2024, 15:25 5225265415484.955.007
SAN 2 30 12 2024, 15:57 5225265405474.955.05
TURAN EXCHANGE 2 30 12 2024, 15:26 5225265415484.955.07
Abu exchange 30 12 2024, 15:26 5205265405484.955.09
ОП Valuta Exchange 30 12 2024, 15:58 523.55265425474.935.04
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 15:27 5215265415484.935.15
Trust-exchange №1
филиалы
30 12 2024, 15:59 524526541.55454.935.03
Trust-exchange №2 30 12 2024, 15:59 524526541.55474.965.04
Trust-exchange №2 30 12 2024, 15:59 524526541.55474.935.03
Большая Монета 30 12 2024, 16:02 5235265435474.955.03 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
Trust-exchange №1
филиалы
30 12 2024, 15:27 523526541.55454.955.05
Мер-Нур 30 12 2024, 16:03 5245265425454.935.03
Большая Монета 30 12 2024, 15:28 52352654354755.08 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
BOND Exchange 30 12 2024, 15:29 5205265405474.955.1
ОП ЗАМАН 30 12 2024, 15:29 523526541.75465.045.12
Большая Монета 30 12 2024, 15:29 52352654354755.07 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
Azia Exchange №5 30 12 2024, 15:29 523.5526540.5546.55.065.19
Azia Exchange №5 30 12 2024, 15:29 523.5526540.5546.555.19
REAL EXCHANGE 30 12 2024, 15:30 5235265425474.975.08
Большая Монета 30 12 2024, 15:30 5235265435474.95.05 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
Trust-exchange №1
филиалы
30 12 2024, 16:09 524526541.55454.935.03
Almaz Ali №1 30 12 2024, 15:31 52352653554755.09
Azia Exchange №5 30 12 2024, 15:32 523.5526540.5546.555.19
АКА 30 12 2024, 15:32 52352654054755.08
SAN 1 30 12 2024, 15:32 52452654054755.14
Большая Монета 30 12 2024, 15:34 5235265435474.95.04 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
Таур Exchange №6 30 12 2024, 15:34 5235265355454.955.05 87764854831 2484639
Almaz Ali №1 30 12 2024, 15:35 52352653554655.09
Almaz Ali №1 30 12 2024, 15:35 52352653554655.08
Almaz Ali №1 30 12 2024, 15:35 5235265355464.955.08
Almaz Ali №1 30 12 2024, 15:35 5235265355464.955.05
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 15:36 524.55265415454.965.08
Большая Монета 30 12 2024, 15:37 5235265435474.955.04 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
REAL EXCHANGE 30 12 2024, 15:38 5235265425474.955.08
ALFA EXCHANGE 30 12 2024, 15:38 5235265415464.955.05
Dado 30 12 2024, 15:39 5235265405474.955.09
Trust-exchange №2 30 12 2024, 15:40 523526541.55474.955.05
Мер-Нур 30 12 2024, 15:40 52452654354755.08
Trust-exchange №1
филиалы
30 12 2024, 15:41 523526541.55454.965.04
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 16:26 5225265415484.935.15
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 22:15 523.55265415484.935.15
Мер-Нур 30 12 2024, 15:42 52452654354755.04
Мер-Нур 30 12 2024, 15:42 52452654254555.04
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 15:45 524.75265415454.965.08
Trust-exchange №2 30 12 2024, 15:45 523526541.55474.965.04
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 15:46 524.65265415454.965.08
ОП Лимпопо (ТОО Анна) 30 12 2024, 15:46 5225265405474.955.1
ALFA EXCHANGE 30 12 2024, 15:47 5245265415464.955.05
Almaz Ali №1 30 12 2024, 15:47 5245265355464.955.05
BARAKAT EXCHANGE 30 12 2024, 15:48 523.55265415474.975.09 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ОНИКА-ТЕКО 30 12 2024, 15:51 5245265405484.955.1
ЗИП эксчейндж 30 12 2024, 15:51 5225265355455.035.19
ALFA EXCHANGE 30 12 2024, 15:52 5245265415464.95.04
ОНИКА-ТЕКО 30 12 2024, 15:52 523.55265405484.955.1
ARS EXCHANGE №1 30 12 2024, 15:53 5205265415474.975.07 ПОМОЖЕМ С ОБМЕНОМ ВЕТХИХ, СТАРЫХ, ИСПОРЧЕННЫХ USD EURO GBP CHF
SAN 2 30 12 2024, 15:54 52252654054755.13
ARS EXCHANGE №1 30 12 2024, 15:23 5205265415474.955.09 ПОМОЖЕМ С ОБМЕНОМ ВЕТХИХ, СТАРЫХ, ИСПОРЧЕННЫХ USD EURO GBP CHF
ARS EXCHANGE №1 30 12 2024, 15:23 5205265415474.95.05 ПОМОЖЕМ С ОБМЕНОМ ВЕТХИХ, СТАРЫХ, ИСПОРЧЕННЫХ USD EURO GBP CHF
ОП Valuta Exchange 30 12 2024, 15:56 523.55265425474.955.04
TURAN EXCHANGE 2 30 12 2024, 15:28 522526.35415484.955.07
Azia Exchange №1 30 12 2024, 15:40 522526.35405484.855.08
BOND Exchange 30 12 2024, 16:43 525526.45405474.955.1
Мер-Нур 30 12 2024, 17:00 525526.45435464.935.03
Мер-Нур 30 12 2024, 17:05 525526.45435464.935.02
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 16:21 524.6526.45415454.965.08
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 16:38 524.6526.45415454.965.06
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 16:41 525526.45415454.965.06
Dado 30 12 2024, 15:24 523526.55405474.955.09
ОНИКА-ТЕКО 30 12 2024, 15:24 524.5526.55405484.955.1
Azia Exchange №1 30 12 2024, 15:25 522526.55405484.855.08
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 15:25 521526.55415484.935.15
Almaz Ali №1 30 12 2024, 15:57 524526.55355464.955.05
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 17:43 523.5526.55415484.935.15
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 15:25 524.5526.55415454.965.08
Мер-Нур 30 12 2024, 16:47 525526.55435464.935.03
Шемико 30 12 2024, 15:57 523526.55415474.985.06 Все виды валют. Обмениваем ветхую валюту. Обмениваем рваные, стираные валюты.
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 15:26 521526.55415484.935.15
ALFA EXCHANGE 30 12 2024, 15:26 523526.55415464.975.08
Trust-exchange №2 30 12 2024, 15:26 523.5526.5541.55475.035.09
Алга Эксчейндж №2 30 12 2024, 15:58 522.5526.55415484.955.09 Нужен выгодный курс? Звоните, договоримся
Trust-exchange №2 30 12 2024, 15:26 523.5526.5541.55475.015.08
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 15:58 522526.55415484.935.15
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 15:26 521526.55415484.935.15
ALFA EXCHANGE 30 12 2024, 15:59 524526.55415464.95.04
Мер-Нур 30 12 2024, 17:57 525526.55435464.935.02
Большая Монета 30 12 2024, 16:55 523526.55435474.955.02 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
BARAKAT EXCHANGE 30 12 2024, 15:27 523526.55415474.975.09 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ALFA EXCHANGE 30 12 2024, 15:27 523526.55415464.955.05
ALFA EXCHANGE 30 12 2024, 16:03 524526.55415464.95.03
Большая Монета 30 12 2024, 18:05 523526.55435474.955.03 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
SAN 1 30 12 2024, 16:04 525526.55405474.935.03
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 10:07 524526.55405455.065.11
Мер-Нур 30 12 2024, 16:05 524526.55425454.935.03
Мер-Нур 30 12 2024, 16:05 524526.55435454.935.03
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 11:14 521526.554054655.2
SAN 1 30 12 2024, 18:19 525526.55405474.935.03
ОП Москва 30 12 2024, 15:29 522526.55415484.95.09
ALFA EXCHANGE 30 12 2024, 16:07 524.5526.55415464.95.03
ОНИКА-ТЕКО 30 12 2024, 16:07 523.5526.55405484.955.1
ОП Лимпопо (ТОО Анна) 30 12 2024, 15:29 522526.55405475.045.14
ОП Лимпопо (ТОО Анна) 30 12 2024, 15:30 522526.55405474.975.1
DIMAK EXCHANGE 30 12 2024, 16:09 524526.55405464.955.1 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
DIMAK EXCHANGE 30 12 2024, 16:09 524526.55405464.955.1 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
BOND Exchange 30 12 2024, 18:39 520526.55405474.935.01
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 16:10 524.6526.55415454.965.08
PRO Exchange 30 12 2024, 16:11 523.5526.55385484.955.03
Большая Монета 30 12 2024, 16:11 523526.55435474.955.03 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
ОНИКА-ТЕКО 30 12 2024, 16:12 524526.55405484.955.1
BARAKAT EXCHANGE 30 12 2024, 16:14 523.5526.55415474.975.09 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
Мер-Нур 30 12 2024, 16:15 525526.55435454.935.03
TAU Exchange 30 12 2024, 15:31 520526.55305484.955.09
Ecash 2 30 12 2024, 15:32 524526.55405474.955.1
NEO exchange 30 12 2024, 11:23 522526.55385455.15.25
Ecash 2 30 12 2024, 15:33 522526.55405474.955.1
Большая Монета 30 12 2024, 14:54 525.5526.55435475.055.09 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
Мер-Нур 30 12 2024, 17:13 525526.55435464.935.02
Trust-exchange №1
филиалы
30 12 2024, 14:56 523.5526.55435455.035.09
ОНИКА-ТЕКО 30 12 2024, 14:57 524.5526.55405465.055.13
Большая Монета 30 12 2024, 17:14 525526.55435474.955.02 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 14:58 525526.55415455.025.09
Мер-Нур 30 12 2024, 14:58 525526.55435475.055.09
REAL EXCHANGE 30 12 2024, 14:58 523.5526.55425475.035.1
Azia Exchange №3 30 12 2024, 15:36 524526.554154855.1
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 15:00 525.1526.55415455.025.09
SAN 1 30 12 2024, 20:27 525526.55405474.935.01
SAN 1 30 12 2024, 20:27 525526.55435504.935.01
NEO exchange 30 12 2024, 11:30 522526.55405475.035.19
Trust-exchange №2 30 12 2024, 15:00 523.5526.55435475.035.09
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 11:32 522526.554054855.2
Trust-exchange №2 30 12 2024, 15:40 523526.5541.55475.015.08
Trust-exchange №2 30 12 2024, 15:40 523526.5541.55474.955.05
Мер-Нур 30 12 2024, 15:40 524526.554354755.08
Мер-Нур 30 12 2024, 15:06 525526.554354755.09
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 15:06 525.1526.554154555.08
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 23:01 523.5526.55415484.935.15
SAN 2 30 12 2024, 16:28 525526.55405474.955.05
Azia Exchange №3 30 12 2024, 15:44 523526.554154855.1
ОП ЗАМАН 30 12 2024, 15:08 525.1526.5541.75465.045.12
Abu exchange 30 12 2024, 15:44 520526.55405484.955.09
Мер-Нур 30 12 2024, 11:36 525.5526.55425475.065.1
Большая Монета 30 12 2024, 15:08 525526.55435475.055.09 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
ОНИКА-ТЕКО 30 12 2024, 16:29 524.5526.55405484.955.1
REAL EXCHANGE 30 12 2024, 15:11 523526.55425475.035.1
REAL EXCHANGE 30 12 2024, 15:11 523526.554254755.1
BARAKAT EXCHANGE 30 12 2024, 15:12 524526.55415475.055.18 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 11:42 525.5526.55405455.045.1
Trust-exchange №2 30 12 2024, 15:12 523.5526.55415475.035.09
Большая Монета 30 12 2024, 15:13 525526.55435475.055.08 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
DIMAK EXCHANGE 30 12 2024, 15:48 524526.554054655.1 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
REAL EXCHANGE 30 12 2024, 15:13 523526.554254755.1
BARAKAT EXCHANGE 30 12 2024, 15:13 523.5526.55415475.055.18 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 16:32 522.5526.55415484.935.15
BOND Exchange 30 12 2024, 15:13 523526.55405474.955.1
Шайба Exchange 30 12 2024, 15:48 522526.55415464.995.08
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 11:45 525526.55405455.045.1
PRO Exchange 30 12 2024, 15:48 523.5526.55385484.955.04
Trust-exchange №1
филиалы
30 12 2024, 15:17 523.5526.5541.55455.035.09
Trust-exchange №1
филиалы
30 12 2024, 15:17 523.5526.5541.55455.015.08
ОНИКА-ТЕКО 30 12 2024, 15:18 525526.55405465.055.13
Almaz Ali №1 30 12 2024, 15:19 523526.553554755.09
Мер-Нур 30 12 2024, 15:19 525526.554354755.08
SAN 1 30 12 2024, 15:20 525526.554054755.14
TRUMP (АКA) 30 12 2024, 15:20 523526.55415485.035.09 Вооруженная охрана.
ОНИКА-ТЕКО 30 12 2024, 15:21 525526.55405464.985.1
ОНИКА-ТЕКО 30 12 2024, 15:21 525526.55405464.985.1
ОП Valuta Exchange 30 12 2024, 15:53 523.5526.55425474.955.05
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 15:22 524.5526.554154555.08
BARAKAT EXCHANGE 30 12 2024, 15:22 523.5526.554154755.15 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
BOND Exchange 30 12 2024, 15:22 520526.55405474.955.1
ORDA EXCHANGE 30 12 2024, 10:55 524526.55405455.045.1
Большая Монета 30 12 2024, 15:22 523526.55435475.055.08 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
TRUMP (АКA) 30 12 2024, 15:22 523526.55415485.035.075 Вооруженная охрана.
Dado 30 12 2024, 15:23 523526.554054755.12
CE Mukan Esentai Mall 30 12 2024, 15:24 521526.55415484.985.2
Средний курс обмена30 12 2024523.8526.9540.45547.315.25.32 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113