Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 3 декабря 2024 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
BARS EXCHANGE KZ 03 12 2024, 14:47 - - - - - - Рядом стоматология Шик Дент, ТД Дана
ORDA EXCHANGE 03 12 2024, 17:22 525.552547554.54.945.04
TAU Exchange 03 12 2024, 16:20 516.5520536555.54.874.99
TAU Exchange 03 12 2024, 16:21 516.55205405554.935
TAU Exchange 03 12 2024, 16:21 516.55205405554.935.07
03 12 2024, 11:22 5215235415534.995.07
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 11:18 5155245475544.995.02 ул. Сатпаева, 2
03 12 2024, 11:27 522.55255435504.995.07
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 19:52 5205255495514.995.02 ул. Сатпаева, 2
03 12 2024, 11:29 522.55255455514.995.07
03 12 2024, 11:29 523.55255455514.995.07
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 20:34 5205255455514.995.02 ул. Сатпаева, 2
03 12 2024, 11:30 5245255455514.995.07
DIMAK EXCHANGE 03 12 2024, 11:21 5205255435504.95.05 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
BOND Exchange 03 12 2024, 11:22 5205255445514.955.05
03 12 2024, 11:22 5215255415534.995.07
03 12 2024, 11:23 5225255415534.995.07
03 12 2024, 11:24 522525543.5550.54.995.07
BOND Exchange 03 12 2024, 11:24 5225255445514.955.05
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 19:04 5205255495514.985.02 ул. Сатпаева, 2
03 12 2024, 11:24 522525543.55504.995.07
03 12 2024, 11:25 5225255435504.995.07
BOND Exchange 03 12 2024, 19:17 5235255455534.965.03
BOND Exchange 03 12 2024, 19:17 5235255455534.965.07
BARAKAT EXCHANGE 03 12 2024, 19:22 523525545551.54.975.05 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 11:26 5155255475544.995.02 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 11:55 515525.554755455.04 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 14:13 515525.554955155.02 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 18:06 520525.55495514.985.02 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 18:12 520525.55495514.985.02 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 12:06 515525.554955155.04 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 12:16 515525.554955155.02 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 11:42 515525.55475544.995.02 ул. Сатпаева, 2
ОП ЗАМАН 03 12 2024, 11:24 523525.5544550.54.955.04
BARAKAT EXCHANGE 03 12 2024, 19:25 524525.5545551.54.975.05 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:56 523.5525.85485544.975.03
ЗИП эксчейндж 03 12 2024, 18:49 522.5525.95435544.965.05
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 11:27 5235265475524.955.02
TRUMP (АКA) 03 12 2024, 11:54 5245265475514.975.04 Вооруженная охрана.
AXE Makatayeva 03 12 2024, 16:45 524.3526546.5554.54.935.07
ARS EXCHANGE №1 03 12 2024, 12:32 5235265455524.955.05 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
SAN 1 03 12 2024, 15:36 5255265455524.915.05 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
TRUMP (АКA) 03 12 2024, 19:29 5235265475534.995.05 Вооруженная охрана.
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 14:52 5205265495514.985.02 ул. Сатпаева, 2
SAN 2 03 12 2024, 11:27 5205265435514.95.05
SAN 1 03 12 2024, 15:38 5255265455524.915.05 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
ALFA EXCHANGE 03 12 2024, 11:27 5235265405524.965.04
CE Mukan Esentai Mall 03 12 2024, 17:58 5245265465544.95.1
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 11:27 5235265485534.955.02
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") 03 12 2024, 12:34 523.5526544.5552.54.895.07
AXE Makatayeva 03 12 2024, 16:46 524.3526546.5554.54.935.07
SAN 1 03 12 2024, 11:28 523526543.55514.935.05 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
ARS EXCHANGE №1 03 12 2024, 11:28 5215265455524.915.05 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
Шемико 03 12 2024, 12:35 5235265475524.955.03 Все виды валют. Обмениваем ветхую валюту. Обмениваем рваные, стираные валюты.
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 11:12 5155265475544.995.02 ул. Сатпаева, 2
BOND Exchange 03 12 2024, 12:35 5245265455534.995.05
REAL EXCHANGE 03 12 2024, 11:28 5215265445514.935.05
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 11:28 523.55265485534.955.02
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 12:35 5245265475524.975.02
TURAN EXCHANGE №1 03 12 2024, 11:28 520.5526544.55524.915.06
Шемико 03 12 2024, 12:39 5235265475524.955.03 Все виды валют. Обмениваем ветхую валюту. Обмениваем рваные, стираные валюты.
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 11:29 523.5526548552.54.955.02
АКА 03 12 2024, 12:40 522.55265425504.975.02
АКА 03 12 2024, 12:00 5235265405514.975.02
Мер-Нур 03 12 2024, 12:41 524.15265485524.975.02
AXE Makatayeva 03 12 2024, 16:52 524.9526546.5554.54.935.07
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 18:09 5205265495514.985.02 ул. Сатпаева, 2
ОП ЗАМАН 03 12 2024, 20:54 5235265455524.955.02
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 11:30 523.55265485524.955.02
Мер-Нур 03 12 2024, 11:18 521526549.55544.975.02
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 21:14 5205265455514.995.02 ул. Сатпаева, 2
Большая Монета 03 12 2024, 11:19 5225265475524.975.02 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
Мер-Нур 03 12 2024, 11:19 5215265495524.975.02
Большая Монета 03 12 2024, 11:30 5235265475504.975.02 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:42 523.55265475544.965.03
AXE Makatayeva 03 12 2024, 18:09 523526546.5553.54.955.07
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:43 523.55265475544.975.03
BOND Exchange 03 12 2024, 11:19 5205265485554.955.05
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:43 523.55265485544.975.03
Мер-Нур 03 12 2024, 12:03 5255265495524.975.02
Мер-Нур 03 12 2024, 15:59 524.35265485524.995.02
ARS EXCHANGE №1 03 12 2024, 11:19 5205265445514.915.05 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
TRUMP (АКA) 03 12 2024, 12:03 5235265475514.975.04 Вооруженная охрана.
REAL EXCHANGE 03 12 2024, 12:44 523.55265445514.935.05
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 14:19 51552654955155.02 ул. Сатпаева, 2
SAN 1 03 12 2024, 11:19 521526543.55514.935.05 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 03 12 2024, 11:30 520526544.5552.54.925.07 вход со стороны ул. Торайгырова
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 12:03 5245265485524.975.02
АКА 03 12 2024, 12:04 5235265405524.975.02
Мер-Нур 03 12 2024, 12:47 524.25265485524.975.02
TRUMP (АКA) 03 12 2024, 12:04 5235265475504.975.04 Вооруженная охрана.
TRUMP (АКA) 03 12 2024, 12:05 5235265475514.975.04 Вооруженная охрана.
Большая Монета 03 12 2024, 12:49 524.25265485514.975.02 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
SAN 2 03 12 2024, 18:13 5245265455524.95.05
Таур Exchange №6 03 12 2024, 12:06 52352654555355.05 87764854831 2484639
DIMAK EXCHANGE 03 12 2024, 12:50 52252654555355.05 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 03 12 2024, 11:20 520526543.5551.54.925.07 вход со стороны ул. Торайгырова
03 12 2024, 11:32 5245265455514.995.07
SAN 2 03 12 2024, 12:08 5245265455534.95.05
TENGE exchange 03 12 2024, 12:54 524.35265455534.915.05 Звоните договоримся!
АКА 03 12 2024, 12:54 524.25265425504.975.02
CE Mukan Esentai Mall 03 12 2024, 18:17 5235265465544.95.1
Большая Монета 03 12 2024, 11:33 5235265475504.975.02 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
BOND Exchange 03 12 2024, 12:09 5245265455534.995.05
REAL EXCHANGE 03 12 2024, 11:33 5215265445504.935.05
АКА 03 12 2024, 12:56 524.25265425514.975.02
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 11:21 5155265475544.995.02 ул. Сатпаева, 2
TURAN EXCHANGE №1 03 12 2024, 11:33 522526544.55524.915.06
REAL EXCHANGE 03 12 2024, 12:10 523.55265455514.935.03
DIMAK EXCHANGE 03 12 2024, 11:35 5205265435504.95.05 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
CE Mukan Esentai Mall 03 12 2024, 12:59 5225265455524.855.1
ORDA EXCHANGE 03 12 2024, 18:24 524526546553.54.945.04
АКА 03 12 2024, 12:11 5235265455524.975.02
TENGE exchange 03 12 2024, 16:09 5255265455534.935.05 Звоните договоримся!
Мер-Нур 03 12 2024, 13:00 524.35265485524.975.02
BOND Exchange 03 12 2024, 13:46 5255265455534.995.05
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 12:12 5235265485524.975.02
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 13:01 523.55265485544.975.03
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 12:12 523.55265485524.975.02
АКА 03 12 2024, 13:01 524.35265425514.975.02
AXE Makatayeva 03 12 2024, 16:10 524.5526545.5553.54.935.07
Таур Exchange №6 03 12 2024, 12:12 52252654555355.05 87764854831 2484639
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:13 5245265485564.995.03
SAN 2 03 12 2024, 13:02 524.35265455504.95.05
ЗИП эксчейндж 03 12 2024, 18:28 5235265435544.965.05
Мер-Нур 03 12 2024, 13:02 524.25265485524.975.02
TURAN EXCHANGE №1 03 12 2024, 11:21 520526543550.54.915.06
CE Mukan Esentai Mall 03 12 2024, 18:31 5235265445544.95.1
CE Mukan Esentai Mall 03 12 2024, 18:31 5235265445524.95.1
BOND Exchange 03 12 2024, 18:31 5245265455534.965.03
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 03 12 2024, 11:38 524526544.5552.54.925.07 вход со стороны ул. Торайгырова
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 03 12 2024, 11:38 523526544.5552.54.925.07 вход со стороны ул. Торайгырова
REAL EXCHANGE 03 12 2024, 11:38 5235265445504.935.05
SAN 2 03 12 2024, 18:32 5255265455524.95.05
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:14 523.55265485564.995.03
Большая Монета 03 12 2024, 13:03 524.55265485514.975.02 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 12:14 523.55265475524.975.02
SAN 2 03 12 2024, 18:32 5245265455524.95.05
АКА 03 12 2024, 12:14 5235265445504.975.02
АКА 03 12 2024, 11:22 5225265405514.975.02
Мер-Нур 03 12 2024, 12:14 5245265495524.975.02
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:14 523.55265475544.995.03
ARS EXCHANGE №1 03 12 2024, 11:22 5215265445514.915.05 Поможем с обменом ветхих, старых, испорченных USD EURO GBP CHF
REAL EXCHANGE 03 12 2024, 11:22 5215265435504.935.05
Gold de luxe XXI №1 03 12 2024, 11:22 5215265405514.925.2
Большая Монета 03 12 2024, 13:03 524.55265485514.995.02 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
Мер-Нур 03 12 2024, 18:36 5255265495524.995.02
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 11:22 5225265475524.975.02
Мер-Нур 03 12 2024, 13:04 524.55265485524.975.02
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 10:35 5155265475544.995.02 ул. Сатпаева, 2
BOND Exchange 03 12 2024, 18:43 5235265455534.965.03
AXE Makatayeva 03 12 2024, 16:17 524.3526545.5553.54.935.07
CE Mukan Esentai Mall 03 12 2024, 18:43 5225265445524.95.1
SAN 1 03 12 2024, 13:56 5255265455524.935.05 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
Большая Монета 03 12 2024, 11:40 5245265475504.975.02 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
BOND Exchange 03 12 2024, 14:35 5255265455534.995.05
АКА 03 12 2024, 12:16 5235265425504.975.02
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 11:23 5225265465524.975.02
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:17 523.55265475544.995.05
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 13:06 51552654955155.02 ул. Сатпаева, 2
SAN 1 03 12 2024, 13:58 5255265455524.935.05 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
ОП Valuta Exchange 03 12 2024, 11:23 5225265465524.955.02
SAN 1 03 12 2024, 13:59 5255265455524.935.05 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
AXE Makatayeva 03 12 2024, 18:45 522.5526546.5553.54.955.07
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") 03 12 2024, 13:07 524526544.5552.54.895.07
CE Mukan Esentai Mall 03 12 2024, 17:29 525.55265465544.95.1
ALFA EXCHANGE 03 12 2024, 11:23 5215265405524.965.04
Мер-Нур 03 12 2024, 18:46 5245265495524.995.02
BOND Exchange 03 12 2024, 17:31 52552654555355.02
BOND Exchange 03 12 2024, 17:31 5255265455534.965.02
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 17:33 5205265495514.985.02 ул. Сатпаева, 2
BOND Exchange 03 12 2024, 17:35 5255265455534.965.015
REAL EXCHANGE 03 12 2024, 12:17 523.55265445514.935.03
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:17 523.55265475544.995.05
АКА 03 12 2024, 12:17 5225265425504.975.02
Мер-Нур 03 12 2024, 12:18 5245265485524.975.02
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:18 523.55265475544.995.04
DIMAK EXCHANGE 03 12 2024, 11:43 5255265435504.95.05 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
SAN 1 03 12 2024, 12:19 5255265455524.935.05 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") 03 12 2024, 13:12 524.6526544.5552.54.895.07
BOND Exchange 03 12 2024, 12:19 5235265455534.995.05
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 14:40 52052654955155.02 ул. Сатпаева, 2
ЗИП эксчейндж 03 12 2024, 11:24 5225265405554.945.06
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:20 523.55265475544.985.04
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 15:19 52052654955155.02 ул. Сатпаева, 2
MAGNAT EXCHANGE 03 12 2024, 12:20 523.55265475544.985.03
DOSTYK Exchange 03 12 2024, 16:23 5205265495514.985.02 ул. Сатпаева, 2
TRUMP (АКA) 03 12 2024, 12:21 5235265475514.955.02 Вооруженная охрана.
TRUMP (АКA) 03 12 2024, 19:08 5235265475534.985.03 Вооруженная охрана.
Dado 03 12 2024, 12:22 5235265425554.965.05
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") 03 12 2024, 12:22 524526545.5553.54.895.07
Оптом Дешевле (ТОО "1KURS.KZ") 03 12 2024, 12:22 524526544.5552.54.895.07
03 12 2024, 19:10 5235265475534.955.05
SAN 1 03 12 2024, 12:22 5245265455524.935.05 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
BOND Exchange 03 12 2024, 17:42 5255265455534.965.02
ОП Лимпопо (ТОО Анна) 03 12 2024, 11:25 5225265455504.935.05 Закрыто на ремонт !!!
Большая Монета 03 12 2024, 12:23 5245265485514.975.02 Вверх по пр. Сейфуллина чуть выше ул. Кабанбай батыра
BOND Exchange 03 12 2024, 15:26 5255265455534.995.05
Almaz Ali №1 03 12 2024, 17:44 5235265455534.95.05
Таур Exchange №6 03 12 2024, 12:23 52252654355255.05 87764854831 2484639
Средний курс обмена03 12 2024522.89531.81544.42564.434.955.05 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113