Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 20 декабря 2024 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
Almaz Ali №2 20 12 2024, 11:06 52252.854254955.09
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 14:05 525.8207544.2548.35.075.11
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 14:05 525.82075445485.075.11
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 14:16 525.8207544.5548.55.075.11
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 14:17 525.8207544.55485.075.11
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 14:17 525.8207544.55485.085.12
Dado 20 12 2024, 17:24 526.55235445505.075.12
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 13:37 5155245435485.085.12 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 12:46 5155245435485.085.12 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 13:20 515524.55435485.085.12 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 12:13 5155255405505.065.13 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 12:14 5155255405505.065.12 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 12:14 5155255405485.065.12 ул. Сатпаева, 2
CE Mukan Esentai Mall 20 12 2024, 13:49 524.5525543.554855.15
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 12:25 5155255405485.0755.12 ул. Сатпаева, 2
CE Mukan Esentai Mall 20 12 2024, 16:38 525.5525544.554955.15
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 11:02 51552554055055.09 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 12:41 5155255405485.085.12 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 12:42 5155255435485.085.12 ул. Сатпаева, 2
CE Mukan Esentai Mall 20 12 2024, 12:46 524.5525542.554755.15
CE Mukan Esentai Mall 20 12 2024, 14:16 524.5525544.554855.15
CE Mukan Esentai Mall 20 12 2024, 14:16 524.5525544.554955.15
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 15:52 5155255435485.085.12 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 10:46 51552654055055.09 ул. Сатпаева, 2
CE Mukan Esentai Mall 20 12 2024, 16:38 525.5526544.554955.15
DOSTYK Exchange 20 12 2024, 16:47 5155265435485.085.12 ул. Сатпаева, 2
CE Mukan Esentai Mall 20 12 2024, 15:47 525.3526544.554955.15
Мер-Нур 20 12 2024, 12:11 526.1526544.55475.075.1
Мер-Нур 20 12 2024, 16:17 526.6526.3544.5546.55.0855.1
TRUMP (АКA) 20 12 2024, 10:00 524526.35425485.065.1 Вооруженная охрана.
TRUMP (АКA) 20 12 2024, 10:00 524526.35425485.055.1 Вооруженная охрана.
TRUMP (АКA) 20 12 2024, 10:01 524526.35405485.055.1 Вооруженная охрана.
ZAMAN (ТОО TM-Exchange) 20 12 2024, 09:53 524.5526.45475525.045.11
ZAMAN (ТОО TM-Exchange) 20 12 2024, 09:54 524.5526.45455505.025.11
Abu exchange 20 12 2024, 14:19 525.5526.55455495.035.1
Большая Монета 20 12 2024, 13:09 525.5526.55445465.085.1 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
CASHBANK 20 12 2024, 13:14 525526.5545550.55.045.1
DIMAK EXCHANGE 20 12 2024, 13:18 525.5526.55445505.065.1 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
ORDA EXCHANGE 20 12 2024, 12:16 526526.5544.55485.025.12
АКА 20 12 2024, 13:27 525526.55405465.085.11
ORDA EXCHANGE 20 12 2024, 12:16 526526.55435475.045.12
Abu exchange 20 12 2024, 13:30 525.5526.55425475.035.1
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 12:17 524.5526.5543546.55.055.1
SAN 2 20 12 2024, 12:18 525526.554354755.1
Azia Exchange №2 20 12 2024, 12:18 525.5526.5542.55475.055.12
ОП Лимпопо (ТОО Анна) 20 12 2024, 12:19 525526.55435465.045.11
TRUMP (АКA) 20 12 2024, 13:44 525526.55405475.065.1 Вооруженная охрана.
АКА 20 12 2024, 12:19 525526.55405475.075.1
Almaz Ali №2 20 12 2024, 12:20 522526.554254855.09
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 13:46 524.5526.5543546.55.055.1
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 13:46 524.5526.5543.5546.55.055.1
Таур Exchange №6 20 12 2024, 12:21 525526.55405475.045.1 87764854831 2484639
ARS 2 20 12 2024, 12:22 524526.5542.5547.55.045.12 работаем со всеми видами валют,с испорченными,устаревшими купюрами - доллары,евро,фунты,швейцария,и друие
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 20 12 2024, 12:22 515.9526.5542.5548.55.045.11 Продаем золото
PRO Exchange 20 12 2024, 12:22 525.5526.55405505.075.1
PRO Exchange 20 12 2024, 12:22 525526.55405505.075.1
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 12:22 524.5526.55435465.055.1
ARS EXCHANGE №1 20 12 2024, 12:23 524.5526.55405475.075.12 ПОМОЖЕМ С ОБМЕНОМ ВЕТХИХ, СТАРЫХ, ИСПОРЧЕННЫХ USD EURO GBP CHF
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 20 12 2024, 11:47 515.9526.5542.5548.55.035.1 Продаем золото
Мер-Нур 20 12 2024, 12:24 525526.5544.55475.075.1
Большая Монета 20 12 2024, 12:25 525.5526.5544.5546.55.065.1 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
AXE Satpayeva 20 12 2024, 11:49 525526.554354955.09
ORDA EXCHANGE 20 12 2024, 12:25 525.7526.55435475.045.12
ARS 2 20 12 2024, 13:51 524526.55445485.045.12 работаем со всеми видами валют,с испорченными,устаревшими купюрами - доллары,евро,фунты,швейцария,и друие
ARS 2 20 12 2024, 13:51 524.5526.55445485.045.12 работаем со всеми видами валют,с испорченными,устаревшими купюрами - доллары,евро,фунты,швейцария,и друие
Abu exchange 20 12 2024, 12:25 524526.554354755.08
АКА 20 12 2024, 13:51 525526.55405475.085.11
ОНИКА-ТЕКО 20 12 2024, 13:54 525.5526.55455475.075.12
ОНИКА-ТЕКО 20 12 2024, 13:54 525.5526.55445475.075.12
ОНИКА-ТЕКО 20 12 2024, 13:54 525.5526.55435475.075.12
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:27 525526.55455485.075.1
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:28 525526.55455485.0755.1
ORDA EXCHANGE 20 12 2024, 12:28 526526.55435475.045.12
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 13:59 525526.5543.5546.55.055.1
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:30 525526.55455485.075.1
ORDA EXCHANGE 20 12 2024, 11:57 525.5526.5544.55485.025.12
PRO Exchange 20 12 2024, 12:30 525526.55405505.0755.1
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:30 525526.55455485.0755.1
ЗИП эксчейндж 20 12 2024, 12:30 524.5526.554354855.09
TRUMP (АКA) 20 12 2024, 12:31 524.5526.55405475.065.1 Вооруженная охрана.
CE Mukan Esentai Mall 20 12 2024, 10:55 525526.5544.5550.555.15
CE Mukan Esentai Mall 20 12 2024, 10:55 525526.5544.5549.555.15
AXE Satpayeva 20 12 2024, 12:36 525526.5542.35475.035.11
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 20 12 2024, 14:04 515.9526.5542.5548.55.045.11 Продаем золото
TRUMP (АКA) 20 12 2024, 14:05 525526.55405475.085.1 Вооруженная охрана.
Мер-Нур 20 12 2024, 12:40 525526.5544.55475.085.11
Мер-Нур 20 12 2024, 12:40 525526.5544.55465.085.11
ORDA EXCHANGE 20 12 2024, 12:05 525.5526.5544.55485.025.12
PRO Exchange 20 12 2024, 12:42 525526.55405505.085.12
Мер-Нур 20 12 2024, 12:46 526526.5544.55465.085.11
Abu exchange 20 12 2024, 12:47 524526.554354755.1
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:47 526526.55455485.0755.1
Большая Монета 20 12 2024, 12:49 525.5526.5544.5546.55.075.1 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
АКА 20 12 2024, 12:56 525526.55405475.085.11
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:56 526526.55445485.0755.1
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 20 12 2024, 14:15 515.9526.5542.5549.55.075.14 Продаем золото
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:57 526526.55445475.0755.1
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:58 526526.55445475.085.11
ОНИКА-ТЕКО 20 12 2024, 12:10 525.5526.55455495.055.1
Большая Монета 20 12 2024, 12:59 525.5526.5544.5546.55.085.1 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
ОНИКА-ТЕКО 20 12 2024, 13:02 525526.55455475.075.12
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:12 526526.75455485.075.1
ОП ЗАМАН 20 12 2024, 12:13 525.7526.75445475.055.09
АКА 20 12 2024, 12:13 525526.75405485.075.1
Мер-Нур 20 12 2024, 13:06 526.1526.7544.55465.085.11
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 13:12 526526.75445475.085.11
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 12:15 525526.7543546.55.055.1
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 13:20 525.5526.7544.2548.35.075.11
Мер-Нур 20 12 2024, 12:16 525526.7544.55475.075.1
TRUMP (АКA) 20 12 2024, 12:16 525526.75405475.065.1 Вооруженная охрана.
ОНИКА-ТЕКО 20 12 2024, 12:17 525.5526.75455475.075.12
Мер-Нур 20 12 2024, 13:35 526526.7544.55465.085.11
АКА 20 12 2024, 12:18 525526.75405475.075.1
AXE Makatayeva 20 12 2024, 13:41 525526.7542.5547.555.13
AXE Makatayeva 20 12 2024, 13:50 525526.7543.5548.555.13
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 13:50 524.7526.7543.5546.55.055.1
Gold de luxe XXI №1 20 12 2024, 12:26 525.7526.75405485.035.13
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:27 525526.75455485.075.1
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 13:59 525526.7543.5546.55.055.1
ORDA EXCHANGE 20 12 2024, 12:33 526526.75435475.045.12
TRUMP (АКA) 20 12 2024, 12:00 525526.75405485.065.1 Вооруженная охрана.
АКА 20 12 2024, 12:01 525526.75405485.065.1
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 14:04 525526.7543.5546.55.055.1
PRO Exchange 20 12 2024, 14:04 525526.75405505.085.12
PRO Exchange 20 12 2024, 14:05 526526.75405505.085.12
PRO Exchange 20 12 2024, 12:04 525.5526.75405505.065.1
MKB Group 20 12 2024, 12:40 525526.75405474.995.11
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 12:42 525.5526.7544.2548.35.065.1
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 12:43 525.5526.7544.2548.35.075.11
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 12:45 525.3526.7544.2548.35.075.11
ORDA EXCHANGE 20 12 2024, 12:48 526.1526.75435475.045.12
ОНИКА-ТЕКО 20 12 2024, 14:08 525.5526.75435475.075.12
ОНИКА-ТЕКО 20 12 2024, 14:09 525.5526.7543.55485.085.12
PRO Exchange 20 12 2024, 12:09 525.5526.75405505.075.1
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 14:15 525526.75445485.055.1
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 12:09 525526.75435475.035.09
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 14:16 525526.75445475.055.1
Мер-Нур 20 12 2024, 12:11 526.1526.7544.55475.075.1
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 12:11 525526.7543546.55.035.09
Мер-Нур 20 12 2024, 13:02 526526.7544.55465.085.11
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 20 12 2024, 13:34 526.1526.85445485.055.12 вход со стороны ул. Торайгырова
Dado 20 12 2024, 12:19 525526.85425505.055.12
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 20 12 2024, 12:20 526526.85445485.045.1 вход со стороны ул. Торайгырова
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 20 12 2024, 12:20 526526.85445485.055.12 вход со стороны ул. Торайгырова
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 12:25 525526.8544.2548.35.065.1
TURAN EXCHANGE №1 20 12 2024, 12:04 525526.854555055.1
ОП Лимпопо (ТОО Анна) 20 12 2024, 12:44 525.3526.85435465.045.11
PRO Exchange 20 12 2024, 10:00 524.5526.854055055.08
ОП ЗАМАН 20 12 2024, 11:34 526526.95445475.055.09
TURAN EXCHANGE №1 20 12 2024, 12:15 525526.9542.55475.045.12
ОП ЗАМАН 20 12 2024, 13:36 526526.95445475.055.12
Мер-Нур 20 12 2024, 14:43 526526.9544.5546.55.085.12
BOND Exchange 20 12 2024, 15:08 525526.95425475.085.13
Мер-Нур 20 12 2024, 11:54 526.1526.9545.55495.065.1
BOND Exchange 20 12 2024, 15:12 525526.95425475.0855.15
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 11:56 525526.95435475.035.09
ORDA EXCHANGE 20 12 2024, 11:57 525.5526.9544.55485.025.12
Мер-Нур 20 12 2024, 15:20 526526.9544.5546.55.085.1
ЗИП эксчейндж 20 12 2024, 11:59 525526.954354855.09
ОП ЗАМАН 20 12 2024, 12:34 526526.95445475.055.09
PRO Exchange 20 12 2024, 12:00 525.5526.95405505.065.08
АКА 20 12 2024, 12:01 524.5526.95405485.065.1
PRO Exchange 20 12 2024, 12:01 525.5526.95405505.065.1
TURAN EXCHANGE №1 20 12 2024, 12:04 525526.954555055.1
Мер-Нур 20 12 2024, 15:45 526526.9544.5546.55.0855.1
Мер-Нур 20 12 2024, 12:08 526.1526.9545.55495.075.1
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:08 526526.95455485.065.09
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 12:08 526526.95455485.075.1
Мер-Нур 20 12 2024, 12:09 526.1526.9544.55475.075.1
ОП ЗАМАН 20 12 2024, 12:58 526526.95445475.055.09
PRO Exchange 20 12 2024, 15:49 525.5526.95405505.0855.12
PRO Exchange 20 12 2024, 15:49 525.5526.95405505.0855.12
TRUMP (АКA) 20 12 2024, 11:26 5255275405485.065.1 Вооруженная охрана.
CASHBANK 20 12 2024, 12:12 526527545550.55.055.1
SAN 2 20 12 2024, 13:02 52552754354755.1
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 11:27 5265275455495.055.08
ARS EXCHANGE №1 20 12 2024, 14:19 525.55275445495.085.13 ПОМОЖЕМ С ОБМЕНОМ ВЕТХИХ, СТАРЫХ, ИСПОРЧЕННЫХ USD EURO GBP CHF
SAN 2 20 12 2024, 13:03 52552754354755.1
Abu exchange 20 12 2024, 14:19 525.55275455495.035.1
АКА 20 12 2024, 14:20 5265275445485.085.11
DIMAK EXCHANGE 20 12 2024, 11:28 52652754455055.08 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
REAL EXCHANGE 20 12 2024, 15:53 525.5527544546.55.055.1
PRO Exchange 20 12 2024, 11:28 525.55275405505.065.12
PRO Exchange 20 12 2024, 11:28 525.55275405505.065.12
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 14:20 5265275445475.085.11
ALFA EXCHANGE 20 12 2024, 14:20 526.3527544.55475.075.1
Таур Exchange №6 20 12 2024, 11:29 525.55275405485.025.08 87764854831 2484639
Azia Exchange №5 20 12 2024, 14:20 526.1527540550.55.015.1
Azia Exchange №5 20 12 2024, 14:21 526.1527540550.55.015.13
ZAMAN (ТОО TM-Exchange) 20 12 2024, 11:30 5255275455505.025.11
BARS EXCHANGE KZ 20 12 2024, 12:13 5255275435495.035.1 Рядом стоматология ШИК ДЕНТ, ТД ДАНА
ОП Valuta Exchange 20 12 2024, 15:54 526527544547.55.085.1
ORDA EXCHANGE 20 12 2024, 11:31 526.1527544.55485.025.12
ARS EXCHANGE №1 20 12 2024, 13:08 525527540546.95.085.12 ПОМОЖЕМ С ОБМЕНОМ ВЕТХИХ, СТАРЫХ, ИСПОРЧЕННЫХ USD EURO GBP CHF
SAN 1 20 12 2024, 15:54 526527544.5549.55.055.15
TRUMP (АКA) 20 12 2024, 10:08 524.55275405485.055.1 Вооруженная охрана.
SAN 2 20 12 2024, 11:33 52652754354755.09
DIMAK EXCHANGE 20 12 2024, 14:21 526.35275445505.075.13 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
MAGNAT EXCHANGE 20 12 2024, 14:22 526527544.55485.085.12
Azia Exchange №2 20 12 2024, 13:09 526.1527542.55475.055.12
Средний курс обмена20 12 2024524.47528.36545.5548.145.055.11 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113