Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 15 декабря 2024 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
DOSTYK Exchange 15 12 2024, 17:54 51052354855355.1 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 15 12 2024, 16:11 510523.554855355.1 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 15 12 2024, 19:58 510523.554855355.1 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 15 12 2024, 16:45 51052454855355.1 ул. Сатпаева, 2
NUR ABDI 15 12 2024, 17:16 522524547.5554.555.13
DOSTYK Exchange 15 12 2024, 10:17 51052454855355.1 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 15 12 2024, 11:25 51052454855355.1 ул. Сатпаева, 2
NUR ABDI 15 12 2024, 16:00 522524.5547.5554.555.13
CE Mukan Esentai Mall 15 12 2024, 16:24 522524.5547.555455.15
CE Mukan Esentai Mall 15 12 2024, 17:17 522524.5547.555455.15
DOSTYK Exchange 15 12 2024, 10:06 510524.554855355.1 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 15 12 2024, 10:17 510524.554855355.1 ул. Сатпаева, 2
CE Mukan Esentai Mall 15 12 2024, 14:16 522525547.555455.15
BARAKAT EXCHANGE 15 12 2024, 15:48 524525548550.55.025.12 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
Dado 15 12 2024, 16:22 5235255485545.055.15
CE Mukan Esentai Mall 15 12 2024, 16:36 522525547.555455.15
NUR ABDI 15 12 2024, 09:59 522525547.5554.555.13
DOSTYK Exchange 15 12 2024, 10:58 51052554855355.1 ул. Сатпаева, 2
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 19:10 524.1525.25485525.035.1
ОП ЗАМАН 15 12 2024, 16:50 524525.3548.1553.55.045.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 19:11 524.1525.45485525.035.1
ОП ЗАМАН 15 12 2024, 20:07 524.1525.4548.1553.55.045.1
ОП ЗАМАН 15 12 2024, 20:26 524.2525.4548.1553.55.045.1
Таур Exchange №6 15 12 2024, 12:23 523.5525.55475545.055.1 87764854831 2484639
Большая Монета 15 12 2024, 12:36 524525.5548550.55.055.1 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 15 12 2024, 13:23 524.5525.5546.5553.54.985.1 вход со стороны ул. Торайгырова
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 15 12 2024, 13:31 524.5525.5546.55504.985.1 вход со стороны ул. Торайгырова
TRUMP (АКA) 15 12 2024, 13:39 524525.55485535.045.1 Вооруженная охрана.
TRUMP (АКA) 15 12 2024, 13:39 523.5525.55485535.045.1 Вооруженная охрана.
ОП ЗАМАН 15 12 2024, 13:47 524.5525.5548.1553.55.045.1
Almaz Ali №1 15 12 2024, 14:02 522.5525.55455534.955.1
ОНИКА-ТЕКО 15 12 2024, 14:04 524525.55485525.035.1
Dado 15 12 2024, 14:29 524525.55485545.055.15
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 15 12 2024, 14:33 524.5525.5547.75504.985.1 вход со стороны ул. Торайгырова
Azia Exchange №5 15 12 2024, 14:58 523.5525.554755455.1
ОНИКА-ТЕКО 15 12 2024, 16:13 523.5525.55485525.035.1
ALFA EXCHANGE 15 12 2024, 16:42 524525.5548550.55.035.1
ОНИКА-ТЕКО 15 12 2024, 16:44 524525.55485525.035.1
ОНИКА-ТЕКО 15 12 2024, 16:58 523.5525.55485525.035.1
Dado 15 12 2024, 17:21 523525.55485545.055.15
Dado 15 12 2024, 17:22 523525.55485545.035.15
Dado 15 12 2024, 17:59 524525.55485545.035.15
TRUMP (АКA) 15 12 2024, 18:21 523.5525.55485535.045.1 Вооруженная охрана.
CE Mukan Esentai Mall 15 12 2024, 20:17 522525.5547.555455.15
PRO Exchange 15 12 2024, 10:12 523.5525.5 - - 5.055.08
PRO Exchange 15 12 2024, 10:18 523.5525.5 - - 5.055.1
PRO Exchange 15 12 2024, 10:19 523.5525.5 - - 5.045.1
BARAKAT EXCHANGE 15 12 2024, 10:35 524525.5548550.55.025.12 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
PRO Exchange 15 12 2024, 11:08 523.5525.5 - - 5.045.08
PRO Exchange 15 12 2024, 11:10 523.5525.5 - - 5.055.08
PRO Exchange 15 12 2024, 11:28 523.5525.5 - - 5.055.1
Большая Монета 15 12 2024, 11:33 524525.55485525.055.1 Вверх по Сейфуллина чуть выше Кабанбайбатыра
Dado 15 12 2024, 14:02 524525.75485545.055.15
ZAMAN (ТОО TM-Exchange) 15 12 2024, 14:05 524.5525.75485535.035.1
ZAMAN (ТОО TM-Exchange) 15 12 2024, 16:58 524.1525.75485535.035.1
TRUMP (АКA) 15 12 2024, 12:54 524525.85485535.045.1 Вооруженная охрана.
ОНИКА-ТЕКО 15 12 2024, 13:31 524525.85485525.035.1
ОП ЗАМАН 15 12 2024, 10:17 524525.9548.1553.55.045.1
ОП ЗАМАН 15 12 2024, 11:27 524.3525.9548.1553.55.045.1
ОП ЗАМАН 15 12 2024, 11:47 524.4525.9548.1553.55.045.1
DIMAK EXCHANGE 15 12 2024, 12:02 52252654855455.1 принимаем ветхие, испорченные, порванные, плесневые доллары. в продаже имеется золотые слитки.
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
PRO Exchange 15 12 2024, 12:18 524526 - - 5.055.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ZAMAN (ТОО TM-Exchange) 15 12 2024, 12:19 524.45265485535.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ОП ЗАМАН 15 12 2024, 12:24 524.3526548.1553.55.045.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 15 12 2024, 12:38 524.5526546.5553.54.985.1 вход со стороны ул. Торайгырова
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 12:49 524.55265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ОП ЗАМАН 15 12 2024, 12:49 524.4526548.1553.55.045.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ОП ЗАМАН 15 12 2024, 12:49 524.5526548.1553.55.045.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
Gold de luxe XXI №1 15 12 2024, 12:55 523.552654555455.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 13:01 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ALFA EXCHANGE 15 12 2024, 13:04 5245265485515.035.08
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ALFA EXCHANGE 15 12 2024, 13:05 524526548550.55.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 15 12 2024, 13:11 524526546.5553.54.985.1 вход со стороны ул. Торайгырова
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
PRO Exchange 15 12 2024, 13:22 524526 - - 5.055.09
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ZAMAN (ТОО TM-Exchange) 15 12 2024, 14:04 524.55265485535.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ARS EXCHANGE №1 15 12 2024, 15:01 523526547.55535.035.12 ПОМОЖЕМ С ОБМЕНОМ ВЕТХИХ, СТАРЫХ, ИСПОРЧЕННЫХ USD EURO GBP CHF
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:38 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
Trust-exchange №1
филиалы
15 12 2024, 15:49 5235265485525.055.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:50 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.45265485525.035.1
Azia Exchange №3 15 12 2024, 16:19 5235265485545.035.1
ORDA EXCHANGE 15 12 2024, 15:49 524.75265485525.035.1
Средний курс обмена15 12 2024523.53525.43546.33539.755.035.1 
cтраницы 1 2 3
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113