Мобильное приложение Kurs.kz  Скачать
 список обменных пунктов, курсы валют, курс, доллар сша, евро, калькулятор валют, курсы forex, кросс курсы валют, архив курсов валют, курсы валют архив, обмен валют, г. Алматы, Казахстан, финансовые новости
  English   Русский  Главная
Разместить курсы   Полезное Информер Реклама на сайте
 
   
 
Алматы    Нур-Султан    Талдыкорган    Костанай    Актобе    Риддер    Шымкент   
Выберите дату:
ПнВтСрЧтПтСбВс
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  
   
Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы на 12 ноября 2025 года.
Вы также можете посмотреть: курсы валют Национального банка РК
Обменный пункт    Дата
изм
   
Телефон
CE Mukan Esentai Mall 12 11 2025, 16:35 525526606.5610.56.36.51
SEICOM 12 11 2025, 17:44 5255266056106.36.5
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 17:08 525.5526.16086116.436.48 Оптовый курс свыше 5000$
DIMAK EXCHANGE 12 11 2025, 17:14 525.5526.16086106.436.5 в продаже имеется золотые слитки.
SEICOM 12 11 2025, 17:18 525526.16056106.36.5
SEICOM 12 11 2025, 17:21 525.6526.16056106.36.5
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 17:25 - 526.16086116.436.48 Оптовый курс свыше 5000$
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 17:26 525.8526.16086116.436.48 Оптовый курс свыше 5000$
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 17:27 525526.1608609.86.446.46 ул. Сатпаева, 2
SEICOM 12 11 2025, 17:28 525.9526.16056106.36.5
SEICOM 12 11 2025, 17:30 525.81526.16056106.36.5
ОП Ali 2 12 11 2025, 14:00 526526.2 - - 6.36.59
ORDA EXCHANGE 12 11 2025, 15:45 525.8526.26086116.436.53
TENGE exchange 12 11 2025, 14:01 525.3526.26086126.436.55 Звоните договоримся!
ОП Ali 2 12 11 2025, 14:02 525.8526.2 - - 6.36.59
ОП Ali 2 12 11 2025, 14:03 525.5526.2 - - 6.36.59
Мер-Нур 12 11 2025, 15:54 525.8526.26096106.446.46
BBS Exchange 12 11 2025, 15:55 525.7526.26056126.46.48
BBS Exchange 12 11 2025, 15:55 525.5526.26056126.46.48
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 15:55 525.8526.26086116.436.48 Оптовый курс свыше 5000$
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 15:57 525.5526.26086116.436.48 Оптовый курс свыше 5000$
Мер-Нур 12 11 2025, 15:58 525.7526.26096106.446.46
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 12 11 2025, 15:58 525.5526.2607.56106.426.48
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 15:59 525.5526.2608609.86.436.46
ЗАМАН 12 11 2025, 14:09 524.5526.2607.56116.46.53 Индивидуальный курс !!!!
TRUMP (АКA) 12 11 2025, 16:05 525.5526.26086116.436.47 Вооруженная охрана.
АКА 12 11 2025, 16:05 525.2526.26086106.446.46
CE Mukan Esentai Mall 12 11 2025, 14:11 525526.2606.56106.36.51
ALFA EXCHANGE 12 11 2025, 16:15 525.7526.2608.56106.446.48 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
АКА 12 11 2025, 16:15 525.2526.26086106.446.46
TRUMP (АКA) 12 11 2025, 16:17 525.5526.26086116.436.47 Вооруженная охрана.
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 16:19 525.5526.2608609.86.446.46 ул. Сатпаева, 2
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 16:21 525.7526.26096106.446.46
CE Mukan Esentai Mall 12 11 2025, 14:19 525526.2606.56106.36.51
CE Mukan Esentai Mall 12 11 2025, 16:22 525526.2606.5610.56.36.51
BBS Exchange 12 11 2025, 16:24 525.5526.26056126.46.48
ОП Ali 12 11 2025, 16:29 525.5526.2 - - 6.46.59
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 16:38 525.8526.2608609.86.436.46
ORDA EXCHANGE 12 11 2025, 14:29 525.8526.26086116.436.53
ОП ДОС 12 11 2025, 14:34 525.5526.26086106.426.55
TRUMP (АКA) 12 11 2025, 16:57 525.5526.26086116.436.47 Вооруженная охрана.
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 14:41 525.5526.2608609.86.446.47 ул. Сатпаева, 2
ОП ЗАМАН 12 11 2025, 17:01 525.7526.2608609.96.416.49
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 17:02 525.5526.26096106.446.46
SAN 1 12 11 2025, 17:02 525526.26076116.416.53 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
ОНИКА-ТЕКО 12 11 2025, 17:06 525.2526.2607.56126.426.48
Almaz Ali №1 12 11 2025, 17:07 525526.26076116.46.5
BARAKAT EXCHANGE 12 11 2025, 17:12 525.8526.2609609.96.446.46 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
MusAli 12 11 2025, 17:12 525.5526.2607.56116.46.5
АКА 12 11 2025, 17:12 525.2526.26086106.436.46
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 17:15 525526.2608609.86.446.46 ул. Сатпаева, 2
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 14:53 525.5526.2608609.86.446.47 ул. Сатпаева, 2
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 12 11 2025, 17:25 525.5526.2607.56106.426.48
Мер-Нур 12 11 2025, 17:25 525.7526.26096106.446.47
BOND Exchange 12 11 2025, 17:26 525.5526.26096116.446.46 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 12 11 2025, 15:02 525.2526.2607.56106.426.48
ОП ДОС 12 11 2025, 15:03 525.5526.26086106.426.55
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 17:30 525.5526.26096106.446.47
ОП ЗАМАН 12 11 2025, 15:10 525.6526.2608609.96.416.49
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 17:32 525.5526.2608609.86.436.46
ОП ЗАМАН 12 11 2025, 15:11 525.8526.2608609.96.416.49
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 15:12 525.5526.2608609.86.446.47 ул. Сатпаева, 2
ОП Ali 2 12 11 2025, 15:14 525.5526.2 - - 6.36.59
CE Mukan Esentai Mall 12 11 2025, 13:50 525526.2606.56106.36.51
TRUMP (АКA) 12 11 2025, 17:40 525.5526.26086116.436.46 Вооруженная охрана.
BARAKAT EXCHANGE 12 11 2025, 13:53 525.7526.2609609.96.446.465 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
BARAKAT EXCHANGE 12 11 2025, 13:53 525.8526.2609609.96.446.465 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
DIMAK EXCHANGE 12 11 2025, 15:17 525.5526.26086106.436.5 в продаже имеется золотые слитки.
DIMAK EXCHANGE 12 11 2025, 13:55 525526.26086106.446.5 в продаже имеется золотые слитки.
BBS Exchange 12 11 2025, 17:42 525.5526.26056126.46.48
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 13:58 525526.2608609.86.446.47 ул. Сатпаева, 2
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 17:47 525.8526.2608609.86.436.46
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 17:53 525.8526.26086116.436.48 Оптовый курс свыше 5000$
BARAKAT EXCHANGE 12 11 2025, 17:56 525.8526.2609609.86.446.46 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 17:56 525526.2608609.86.446.46 ул. Сатпаева, 2
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 12 11 2025, 15:37 525.6526.2608611.56.426.48 вход со стороны ул. Торайгырова
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 15:38 525.8526.36086116.436.48 Оптовый курс свыше 5000$
Azia Exchange №1 12 11 2025, 15:58 525526.36076116.426.5
CE Mukan Esentai Mall 12 11 2025, 14:07 525526.3606.56106.36.51
ОП ЗАМАН 12 11 2025, 14:12 525.5526.3608609.96.416.49
ОП ЗАМАН 12 11 2025, 14:12 525.6526.3608609.96.416.49
CE Mukan Esentai Mall 12 11 2025, 14:14 525526.3606.56106.36.51
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 14:20 525.5526.36096106.446.47
BBS Exchange 12 11 2025, 16:35 525.5526.36056126.46.48
BOND Exchange 12 11 2025, 16:39 525.7526.36096116.446.46 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
ОП ДОС 12 11 2025, 14:30 525.5526.36086106.426.55
ОНИКА-ТЕКО 12 11 2025, 16:52 525.3526.3607.56126.426.48
ОП ДОС 12 11 2025, 14:45 525.5526.36086106.426.55
DIMAK EXCHANGE 12 11 2025, 13:41 525.5526.36086106.446.5 в продаже имеется золотые слитки.
ОП ЗАМАН 12 11 2025, 13:48 525.8526.3608609.96.416.49
CE Mukan Esentai Mall 12 11 2025, 13:50 525526.3606.56106.36.51
ORDA EXCHANGE 12 11 2025, 13:50 525.8526.36086116.436.53
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 12 11 2025, 15:20 525.2526.3607.56106.426.48
ОП Ali 2 12 11 2025, 13:57 526526.3 - - 6.36.59
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 15:20 525.7526.36096106.436.46
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 17:52 525.7526.36096106.446.47
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 17:53 525.8526.36096106.446.47
BBS Exchange 12 11 2025, 17:57 525.5526.36056126.46.48
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 15:37 525.8526.46096106.436.46
ОП Ali 2 12 11 2025, 18:00 525.5526.4 - - 6.36.59
ALFA EXCHANGE 12 11 2025, 15:38 525.8526.4608.56106.446.48 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 18:01 525.8526.46086116.436.48 Оптовый курс свыше 5000$
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 15:39 525.8526.46096106.446.46
BARAKAT EXCHANGE 12 11 2025, 15:44 526526.4609609.96.446.465 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 14:02 525.5526.4608609.96.436.48
Мер-Нур 12 11 2025, 18:06 525.7526.46096106.446.47
Мер-Нур 12 11 2025, 18:06 526526.46096106.446.47
Большая Монета 12 11 2025, 18:09 525.8526.4608609.86.446.46
BBS Exchange 12 11 2025, 18:09 525.5526.46056126.46.48
BBS Exchange 12 11 2025, 18:10 525.8526.46056126.46.48
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 18:12 525526.4608609.86.446.46 ул. Сатпаева, 2
АКА 12 11 2025, 16:09 525.2526.46086106.446.46
Большая Монета 12 11 2025, 16:11 525.8526.46096106.446.47
TRUMP (АКA) 12 11 2025, 16:15 525.5526.46086116.436.47 Вооруженная охрана.
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 16:22 525.8526.4608609.86.436.46
BARAKAT EXCHANGE 12 11 2025, 14:25 526526.4609609.96.446.465 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
SAN 1 12 11 2025, 13:09 526526.46076116.416.53 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
ALFA EXCHANGE 12 11 2025, 16:40 525.7526.4608.56106.446.48 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
Большая Монета 12 11 2025, 14:42 525.8526.4608609.96.446.47
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 14:44 525.5526.4608609.96.436.46
Большая Монета 12 11 2025, 14:45 525.8526.4608609.86.446.47
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 14:46 525.8526.46086116.436.48 Оптовый курс свыше 5000$
BARAKAT EXCHANGE 12 11 2025, 17:05 526526.4609609.96.446.46 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 13:27 525.5526.4608.56106.446.47
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 13:29 525.5526.46096106.446.47
ЗАМАН 12 11 2025, 13:29 524.5526.4607.56116.46.53 Индивидуальный курс !!!!
DIMAK EXCHANGE 12 11 2025, 13:30 525.5526.46086106.446.5 в продаже имеется золотые слитки.
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 13:30 525.5526.46086106.446.47 ул. Сатпаева, 2
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 14:52 525.5526.4608609.86.436.46
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 14:55 525.7526.46096106.446.47
ОП Ali 2 12 11 2025, 13:36 526526.4 - - 6.36.59
ORDA EXCHANGE 12 11 2025, 13:41 525.8526.46086116.436.53
SEICOM 12 11 2025, 13:41 525526.46056116.36.5
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 13:42 525.5526.4608609.86.446.47 ул. Сатпаева, 2
ALFA EXCHANGE 12 11 2025, 15:01 525.5526.4608.56106.446.48 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 15:02 525.7526.46096106.436.46
BOND Exchange 12 11 2025, 13:44 525526.46096116.446.46 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 15:11 525.5526.4608609.86.446.47 ул. Сатпаева, 2
Большая Монета 12 11 2025, 17:50 525.8526.4608609.86.446.47
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 15:28 525.8526.46096106.436.46
ОП ЗАМАН 12 11 2025, 15:30 526526.4608609.96.416.49
ALFA EXCHANGE 12 11 2025, 17:55 525.8526.4608.56106.446.48 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
BARAKAT EXCHANGE 12 11 2025, 17:56 526526.4609609.86.446.46 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" 12 11 2025, 15:32 525.5526.4607.56106.426.48
TRUMP (АКA) 12 11 2025, 15:33 525.5526.46086116.436.47 Вооруженная охрана.
BARAKAT EXCHANGE 12 11 2025, 17:57 526526.4609609.86.446.46 уг. улица Валиханова, между Social coffee и Urban coffee
ОП Ali 2 12 11 2025, 18:00 525.5526.5 - - 6.36.59
Almaz Ali №2 12 11 2025, 14:00 525.5526.5607611.56.396.49
DIMAK EXCHANGE 12 11 2025, 12:42 525.5526.56086106.446.5 в продаже имеется золотые слитки.
YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") 12 11 2025, 15:42 525526.56066116.426.5
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 12 11 2025, 18:04 526526.5608611.56.426.48 вход со стороны ул. Торайгырова
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 12:43 525.8526.5608.56106.446.47
SAN 1 12 11 2025, 18:04 525526.56076116.416.53 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 14:01 525.5526.5608609.96.436.48
SEICOM 12 11 2025, 12:43 525526.56056116.356.55
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 18:04 525.8526.56086106.436.47
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 12:43 525.5526.5608.56106.446.47
BBS Exchange 12 11 2025, 14:01 525.7526.56056126.46.48
ZAMAN(TOO “Sauran exch”) 12 11 2025, 12:43 525.8526.5608611.56.426.48 вход со стороны ул. Торайгырова
MAGNAT EXCHANGE 12 11 2025, 15:46 526526.5608609.86.426.465
Dado 12 11 2025, 12:44 525.5526.56076116.46.5
SAN 1 12 11 2025, 15:48 525.5526.56076116.416.53 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") 12 11 2025, 15:49 525526.56066116.426.5
ОП ЗАМАН 12 11 2025, 18:05 526.1526.5608609.96.416.49
TM-Exchange 12 11 2025, 15:50 525.7526.56086116.436.48 рядом "TAGAM" сталовая, по ул.Торайгырова
РВ 12 11 2025, 12:44 525526.56056126.426.49
DIMAK EXCHANGE 12 11 2025, 15:52 525.8526.56086106.436.5 в продаже имеется золотые слитки.
АТМ 2 12 11 2025, 15:53 525.8526.56096116.446.46 оптовые курсы USD 5000 .евро 5000 .р.р 300000 .
Azia Exchange №5 12 11 2025, 14:03 524.5526.5607.5611.56.46.5
ALFA EXCHANGE 12 11 2025, 12:45 526526.5608.56106.436.48 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 12:45 525.5526.5608609.96.446.47 ул. Сатпаева, 2
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 12:45 525.5526.56086116.46.5 Оптовый курс свыше 5000$
SAN 1 12 11 2025, 14:04 525.5526.56076116.416.53 оптовые курсы от USD 5000, RUB 300000
BOND Exchange 12 11 2025, 12:46 525526.56096116.446.47 На сайте курсы оптовые свыше 5, 000 $ USD
Мер-Нур 12 11 2025, 18:08 526526.56096106.446.47
SEICOM 12 11 2025, 12:46 524.5526.56056116.356.55
Шемико 12 11 2025, 15:57 525.5526.56086116.446.49 Все виды валют. Обмениваем ветхую валюту. Обмениваем рваные, стираные валюты.
АКА 12 11 2025, 18:08 525.8526.56086106.436.46
REAL EXCHANGE 12 11 2025, 12:46 526526.56086106.436.48
BBS Exchange 12 11 2025, 15:59 525.5526.56056126.46.48
АКА 12 11 2025, 14:07 525.5526.56086106.446.47
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 18:09 525.8526.56096106.446.47
ALFA EXCHANGE 12 11 2025, 14:07 525.5526.5608.56106.446.48 Вдоль ул. Желтоксан (рядом с магазином "Gaudi Paint")
Azia Exchange №3 12 11 2025, 16:00 525.5526.56076116.436.47
Мер-Нур 12 11 2025, 14:07 525.8526.56096106.446.47
Trust-exchange №2 12 11 2025, 12:47 525.5526.56096116.446.49
Шемико 12 11 2025, 16:01 525.5526.56086116.446.49 Все виды валют. Обмениваем ветхую валюту. Обмениваем рваные, стираные валюты.
PRIME EXCHANGE 12 11 2025, 18:10 525.8526.56086116.436.48 Оптовый курс свыше 5000$
Большая Монета 12 11 2025, 14:08 525.5526.5608609.86.446.47
Большая Монета 12 11 2025, 14:09 525.5526.56096106.446.47
MAGNAT EXCHANGE 12 11 2025, 16:02 525.5526.5608609.86.426.465
ОП ДОС 12 11 2025, 16:04 525.5526.56086106.426.55
Abu exchange 12 11 2025, 14:10 525.8526.56076116.436.5
BBS Exchange 12 11 2025, 18:11 525.8526.56056126.46.48
ОП Ali 12 11 2025, 12:48 526526.5 - - 6.46.59
MAGNAT EXCHANGE 12 11 2025, 16:08 525.5526.5608609.86.426.465
ОП Valuta Exchange 12 11 2025, 18:13 526526.56096106.446.47
BBS Exchange 12 11 2025, 18:13 526526.56056126.46.48
ОП Ali 12 11 2025, 12:48 525.5526.5 - - 6.46.59
DOSTYK Exchange 12 11 2025, 18:13 525526.5608609.86.446.46 ул. Сатпаева, 2
Средний курс обмена12 11 2025525.06527.05606.9599.696.426.47 
cтраницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

test



?>
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Последние статьи
- Финпол предупреждает о распространении фальшивых денег
- Бюджетный обрыв
- Крупнейшие банки мира начнут вынужденное наращивание капитала
 



Авторизация
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
 
 
 
 
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
 
 
   
  расчет кросс-курсов валют
   
  статистика обменных курсов валют
 
 
Авторизация
Логин
Пароль
Запомнить меня 
Зарегистрироваться  
  Логин   Пароль  
     
  Запомнить меня     
      Зарегистрироваться  
Показать обменники
По улице:
В районе:
  По улице:   В районе:  
     
   
Поиск обменника
Поиск обменника
 
Название
Район   Улица
 
Покупка
от: 
 
до: 
Продажа
от: 
 
до: 
круглосуточные   работающие сейчас
 
Информер
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Получить код информера
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 ИП «Sitepark».
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113
О проекте
© 2005 - 2025 SF7.
Создание сайта - веб-студия творческой группы "Весна".
+7 (727) 266-63-29 +7 (771) 993-10-25, +7 771 754 50 30 (WhatsApp, Telegram), Алматы, ул. Жамбыла, 114/85, уг. ул. Байтурсынова, офис 113